En el presente artículo, analizaremos el impacto de Región del Mármara en la sociedad contemporánea. Desde sus inicios, Región del Mármara ha desempeñado un papel crucial en diversos aspectos de la vida cotidiana, influenciando desde las decisiones individuales de las personas hasta el devenir de los acontecimientos a nivel global. A través de un profundo análisis, examinaremos los múltiples ángulos desde los cuales Región del Mármara ha moldeado nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos y nuestra percepción del mundo que nos rodea. Asimismo, exploraremos las formas en que Región del Mármara continúa generando transformaciones, debatiendo sobre las implicancias éticas y morales que suscita en la sociedad actual. Por tanto, este artículo tiene como objetivo ofrecer una mirada crítica y reflexiva sobre el impacto de Región del Mármara en el mundo contemporáneo.
Región del Mármara Marmara Bölgesi | ||
---|---|---|
Región | ||
![]() | ||
![]() Región de Mármara | ||
Coordenadas | 40°37′51″N 28°07′35″E / 40.6307, 28.1264 | |
Capital | Estambul | |
Entidad | Región | |
• País |
![]() | |
Subdivisiones | 11 provincias | |
Superficie | ||
• Total | 72,845 km² | |
Población (2010) | ||
• Total | 21,887,360 hab. | |
• Densidad | 300 hab./km² | |
La región del Mármara (en turco, Marmara Bölgesi) es una de las siete regiones en las que se divide Turquía. Se encuentra al noroeste del país.
La región del Mármara reúne 11 provincias:
Provincias | Superficie | Puesto Nal. | Población (2013) | Puesto Nal. | Código ISO | Capital |
---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir | 14 442 | 12 | 1.170.654 | 17 | TR-10 | Balıkesir |
Bilecik | 4 181 | 70 | 216.099 | 72 | TR-11 | Bilecik |
Bursa | 11 087 | 27 | 2.749.462 | 06 | TR-16 | Bursa |
Çanakkale | 9 887 | 30 | 493.805 | 44 | TR-17 | Çanakkale |
Edirne | 6 241 | 54 | 403.204 | 48 | TR-22 | Edirne |
Estambul | 5 170 | 65 | 15.733.812 | 01 | TR-34 | Estambul |
Kırklareli | 6 056 | 56 | 343.162 | 57 | TR-39 | Kırklareli |
Kocaeli | 3 635 | 73 | 1.718.362 | 16 | TR-41 | İzmit |
Sacaría | 4 895 | 66 | 953.289 | 29 | TR-54 | Adapazarı |
Tekirdağ | 6 345 | 53 | 841.677 | 37 | TR-59 | Tekirdağ |
Yalova | 403 | 81 | 191.434 | 77 | TR-77 | Yalova |
Ciudades con más de 100 mil habitantes (2013)