Hoy queremos hablar sobre Recea, un tema que ha despertado interés y debate en los últimos tiempos. Recea es un tema que afecta a personas de todas las edades y orígenes, y su relevancia ha ido en aumento en los últimos años. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Recea, desde sus causas y consecuencias hasta las posibles soluciones y enfoques para abordarlo. Recea es un tema que nos concierne a todos, y es importante entenderlo y considerar sus implicaciones en nuestra sociedad actual. Acompáñanos en este recorrido por Recea y descubre más sobre este tema apasionante.
Recea | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Recea en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°36′58″N 23°29′05″E / 47.6160445, 23.4848539 | |
Capital | Recea | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Maramureș | |
Superficie | ||
• Total | 43,88 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 6642 hab. | |
• Densidad | 151,4 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 437225 | |
Sitio web oficial | ||
Recea es una comuna ubicada en el distrito de Maramureș, Rumania.
Cuenta con una superficie de 43,88 kilómetros cuadrados.
Hasta 2021 la población era de 6642 habitantes, con una densidad de población de 151,4 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
2002 | 5591 | — |
2011 | 6000 | +0.79 % |
2021 | 6642 | +1.02 % |
Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística y Population statistics of Eastern Europe & former USSR. |