En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Putzbrunn. Ya sea que se trate de explorar la vida y obra de una figura histórica, analizar un tema de relevancia actual o explorar los eventos que marcaron un momento clave en la historia, Putzbrunn nos ofrece un sinfín de posibilidades para adquirir conocimiento, reflexionar y enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea. A lo largo de estas líneas, nos sumergiremos en los detalles, exploraremos diferentes perspectivas y, en última instancia, esperamos generar una experiencia enriquecedora para el lector. ¡Acompáñanos en este apasionante viaje en busca de conocimiento sobre Putzbrunn!
Putzbrunn | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°04′33″N 11°42′57″E / 48.075788888889, 11.715719444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Múnich | |
Superficie | ||
• Total | 11,17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 535 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 6896 hab. | |
• Densidad | 617,37 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 85640 | |
Prefijo telefónico | 089 | |
Matrícula | M | |
Número oficial de comunidad | 09184140 | |
Sitio web oficial | ||
Putzbrunn es un municipio situado en el distrito de Múnich, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 6610 habitantes.
Se encuentra ubicado al sur del estado, en la región de Alta Baviera, cerca de la ciudad de Múnich —la capital del estado— y de la orilla del río Isar —un afluente derecho del Danubio—.