En el mundo actual, Provincia de Moyobamba se ha convertido en un tema de gran importancia e interés para una amplia variedad de personas. Ya sea que estemos hablando de Provincia de Moyobamba como una figura histórica, un concepto abstracto o un tema de actualidad, su relevancia y repercusión trascienden barreras y fronteras, impactando a personas de distintas edades, culturas y profesiones. En este artículo, buscaremos explorar y analizar diferentes aspectos relacionados con Provincia de Moyobamba, con el objetivo de brindar una visión integral y enriquecedora sobre este tema tan significativo en la actualidad.
Provincia de Moyobamba | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia del Perú | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 6°02′S 76°58′O / -6.03, -76.97 | |||
Capital | Moyobamba | |||
Idioma oficial | Español | |||
Entidad | Provincia del Perú | |||
• País |
![]() | |||
• Departamento |
![]() | |||
Alcalde |
Ernesto Peña Robalino (2023-2026) | |||
Distritos | 6 | |||
Eventos históricos | ||||
• Erección |
Como provincia: 7 de febrero de 1866 | |||
Superficie | ||||
• Total | 3772.31 km² | |||
Población (2017) | ||||
• Total | 122 365 hab. | |||
• Densidad | 32,44 hab./km² | |||
Gentilicio | Moyobambino, -na | |||
Huso horario | UTC-05:00 | |||
Ubigeo | 2201 | |||
Sitio web oficial | ||||
La provincia de Moyobamba es una de las diez que conforman el departamento de San Martín en el norte del Perú.
Limita por el norte con el departamento de Loreto, por el sur con la provincia de El Dorado y la provincia de Huallaga, por el este con la provincia de Lamas y por el oeste con el departamento de Amazonas y la provincia de Rioja.
La provincia tiene una extensión de 3772,31 km² y se divide en 6 distritos:
La provincia tiene una población aproximada de 208 689 habitantes.
Demografía de Moyobamba | ||||
---|---|---|---|---|
1999 | 2007 | |||
Moyobamba | 100 357 | 59,5 % | 144 689 | 59 % |
Soritor | 17 000 | 16,6 % | 29 300 | 18,8 % |
Jepelacio | 18 000 | 17,6 % | 24 000 | 15,4 % |
Calzada | 3300 | 3,2 % | 5700 | 3,6 % |
Yantaló | 1900 | 1,9 % | 3000 | 1,9 % |
Habana | 1300 | 1,2 % | 2000 | 1,3 % |
Total | 141 857 | 208 689 |
La capital de esta provincia es la ciudad de Moyobamba.