Primera División 2005-2006 (Argentina)

Primera División 2005-2006 (Argentina)
Competencia Primera División
Deporte Fútbol
Edición 76ª
Gerente AFA
Lugar  Argentina
Cronología de la competencia
Flecha izquierda.svg 2004-05 2006-07 Flecha derecha.svg

La edición 2005-06 del Apertura vio la victoria de Boca Juniors que logró superar a Gimnasia de La Plata .

El Clausura también lo ganó Boca Juniors, que se convirtió en el primer equipo, además de River Plate en 1999/2000, en ganar el Apertura y el Clausura en la misma temporada. Lanús fue el equipo revelación del Clausura, cerrando el torneo en 2° lugar.

Después de una temporada desastrosa, Instituto y Tiro Federal descendieron con mucha anticipación a Primera B Nacional . Los antepenúltimos y antepenúltimos del ranking de descenso, Argentinos Juniors y Olimpo de Bahía Blanca , disputaron los play-offs de seguridad ante los cadetes Huracán y Belgrano de Córdoba . Si Argentinos Juniors logró salvarse gracias a dos empates con Huracán, Olympus en cambio perdió los dos partidos con Belgrano, relegando a Nacional B.

Torneo Apertura

Posición Equipo Puntos Tocar Ganó Nulo Perdió novia SG DR
1 boca Juniors 40 19 12 4 3 36 17 19
2 Gimnasia de La Plata 37 19 11 4 4 28 19 9
3 Vélez Sarsfield 33 19 10 3 6 26 dieciséis 10
4 independiente 32 19 8 8 3 34 22 12
5 Banfield 28 19 5 13 1 25 15 10
6 río de la Plata 28 19 8 4 7 31 22 9
7 Estudiantes La Plata 28 19 8 4 7 23 22 1
8 Argentinos Juniors 28 19 8 4 7 19 20 -1
9 San Lorenzo 28 19 8 4 7 33 39 -6
10 Colón de Santa Fe 26 19 7 5 7 28 27 1
11 Club de carreras 25 19 7 4 8 28 27 1
12 Olimpo de Bahía Blanca 23 19 5 8 6 19 23 -4
13 Lanus 23 19 5 8 6 21 31 -10
14 Arsenal de Sarandí 22 19 5 7 7 23 24 -1
15 rosario central 22 19 5 7 7 20 29 -9
dieciséis Newell´s Old Boys 20 19 5 5 9 25 27 -2
17 Quilmes 19 19 4 7 8 20 27 -7
18 Gimnasia de Jujuy 18 19 3 9 7 23 30 -7
19 tiro federal 15 19 4 3 12 22 31 -9
20 Instituto 15 19 2 9 8 11 27 -dieciséis

Máximos goleadores

Posición Jugador Equipo Metas
1 Javier Campora tiro federal 13
2 leonardo pisculichi Argentinos Juniors 10
2 rodrigo palacio boca Juniors 10
2 Gonzalo Vargas Gimnasia de La Plata 10
2 jose luis calderon Estudiantes de La Plata 10
3 Nicolás Frutos independiente 9
3 Sergio Agüero independiente 9
3 Iván Moreno y Fabianesi Colón de Santa Fe 9
4 Ezequiel Lavezzi San Lorenzo 8

Torneo Claustro

Posición Equipo Puntos Tocar Ganó Nulo Perdió novia SG DR
1 boca Juniors 43 19 13 4 2 37 14 23
2 Lanus 35 19 10 5 4 26 15 11
3 río de la Plata 34 19 9 7 3 39 24 15
4 Gimnasia de Jujuy 33 19 10 3 6 26 dieciséis 10
5 Gimnasia de La Plata 32 19 9 5 5 31 22 9
6 Newell´s Old Boys 31 19 8 7 4 27 18 9
7 Banfield 31 19 10 1 8 28 22 6
8 San Lorenzo 28 19 7 7 5 15 14 1
9 Olimpo 26 19 7 5 7 22 22 0
10 Vélez Sarsfield 25 19 5 10 4 21 18 3
11 Estudiantes La Plata 24 19 6 6 7 25 31 -6
12 independiente 23 19 6 5 8 18 18 0
13 rosario central 23 19 5 8 6 15 17 -2
14 Argentinos Juniors 22 19 5 7 7 26 28 -2
15 Arsenal de Sarandí 22 19 5 7 7 17 20 -3
dieciséis Colón de Santa Fe 20 19 5 5 9 19 26 -7
17 Quilmes 20 19 5 5 9 11 28 -17
18 Club de carreras 19 19 5 4 10 14 24 -10
19 Instituto 13 19 3 4 12 dieciséis 37 -21
20 tiro federal 12 19 3 3 13 15 39 -24

Máximos goleadores

Posición Jugador Equipo Metas
1 Gonzalo Vargas Gimnasia de La Plata 12
2 Ernesto Farías río de la Plata 11
2 martín palermo boca Juniors 11
3 Ignacio Scoco Newell´s Old Boys 9
3 Sergio Agüero independiente 9
4 Silvio Carrario Quilmes 7
4 Ezequiel Maggiolo club olimpo 7
4 rodrigo palacio boca Juniors 7

Descensos

Equipo Promedio Puntos Tocar 2003-04 2004-05 2005-06
boca Juniors 1,807 206 114 75/38 48/38 83/37
río de la Plata 1,649 188 114 66/38 60/38 62/37
Vélez Sarsfield 1,614 184 114 53/38 73/38 58/38
Banfield 1,596 182 114 64/38 59/38 59/38
San Lorenzo 1,491 170 114 62/38 52/38 56/38
Newell´s Old Boys 1.421 162 114 51/38 60/38 51/38
Gimnasia de La Plata 1.412 161 114 38/38 54/38 69/38
Estudiantes de La Plata 1,377 157 114 44/38 61/38 52/38
Lanus 1.351 154 114 42/38 54/38 58/38
Arsenal de Sarandí 1,342 153 114 55/38 54/38 43/38
Gimnasia de Jujuy 1,342 51 38 N / A N / A 51/38
Club de carreras 1,333 152 114 50/38 58/38 44/38
rosario central 1.316 150 114 44/38 61/38 45/38
independiente 1,298 148 114 44/38 49/38 55/38
Colón de Santa Fe 1,298 148 114 49/38 53/38 46/38
Quilmes 1,265 143 114 60/38 44/38 39/38
Argentinos Juniors 1,224 93 76 N / A 43/38 50/38
Olimpo de Bahía Blanca 1.149 131 114 39/38 43/38 49/38
Instituto 0.921 70 76 N / A 42/38 28/38
tiro federal 0.711 27 38 N / A N / A 27/38

Play-offs de ascenso

Fecha Equipo local Equipo de fuera Resultado
31 de mayo de 2006 Huracán Argentinos Juniors 1 - 1
4 de junio de 2006 Argentinos Juniors Huracán 2 - 2

Argentinos Juniors se mantiene en Primera División luego de empatar 3 a 3 en virtud de una "ventaja deportiva". De hecho, en caso de empate, el equipo de Primera División se salva.

Fecha Equipo local Equipo de fuera Resultado
31 de mayo de 2006 Belgrano de cordoba club olimpo 2 - 1
4 de junio de 2006 club olimpo Belgrano de cordoba 1 - 2

Belgrano de Córdoba gana 4-2 y asciende a Primera División. Club Olimpo desciende a Nacional B.

Serie menor

Nivel Torneo campeones
2do Primera B Nacional Apertura
Primera B Nacional Clausura
Godoy Cruz
Nueva Chicago
3ro Primera B Subterránea Platense
3ro (Interiores) Torneo Argentino A Villa Mitre
4to Primera C Subterránea Deportivo Merlo
5to Primera D Subterránea Ituzangó