En este artículo vamos a explorar el fascinante mundo de Plăieșii de Jos, que abarca una amplia gama de temas y aspectos que van desde lo personal hasta lo social. Plăieșii de Jos ha sido objeto de interés y análisis a lo largo de la historia, y su impacto se ha sentido en todas las áreas de la sociedad. A través de este artículo, buscaremos comprender mejor Plăieșii de Jos y su importancia en nuestras vidas, así como explorar sus implicaciones en diferentes contextos. Desde su origen hasta su evolución, Plăieșii de Jos ha sido objeto de debate y estudio, y esperamos poder arrojar luz sobre este tema de manera informativa y reveladora.
Plăieșii de Jos | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
Localización de Plăieșii de Jos en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°13′46″N 26°08′23″E / 46.229421, 26.139588 | |
Capital | Plăieșii de Jos | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Harghita | |
Superficie | ||
• Total | 295,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 700 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 2819 hab. | |
• Densidad | 9,534 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 537235 | |
Sitio web oficial | ||
Plăieșii de Jos es una comuna ubicada en el distrito de Harghita, Rumania.
Cuenta con una superficie de 295,7 kilómetros cuadrados.
Hasta 2021 la población era de 2819 habitantes, con una densidad de población de 9,534 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
2002 | 2979 | — |
2011 | 3033 | +0.20 % |
2021 | 2819 | −0.73 % |
Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística y Population statistics of Eastern Europe & former USSR. |