En el presente artículo vamos a analizar el tema de Pavullo nel Frignano desde diferentes perspectivas, con el objetivo de arrojar luz sobre sus implicaciones y su importancia en diversos contextos. Pavullo nel Frignano es un tema que ha generado un gran interés en los últimos años, debido a su relevancia en el ámbito _var2. A lo largo del artículo exploraremos las diversas facetas de Pavullo nel Frignano, desde su origen hasta sus posibles consecuencias en el futuro. Además, examinaremos la influencia de Pavullo nel Frignano en la sociedad actual y su papel en la evolución de _var3. A través de un enfoque multidisciplinario, pretendemos proporcionar una visión global y exhaustiva de Pavullo nel Frignano, con el fin de promover un debate informado y enriquecedor sobre este tema.
Pavullo nel Frignano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Pavullo nel Frignano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°19′58″N 10°49′59″E / 44.332701, 10.833118 | |
Capital | Pavullo nel Frignano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Módena | |
Fracciones | Benedello, Camatta, Castagneto, Coscogno, Crocette, Frassineti, Gaiato, Iddiano, Miceno, Montebonello, Montecuccolo, Monteobizzo, Montorso, Monzone, Niviano, Olina, Querciagrossa, Renno, Sant'Antonio, Sassoguidano, Verica | |
Municipios limítrofes | Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montese, Polinago, Serramazzoni, Sestola, Zocca | |
Superficie | ||
• Total | 144,03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 682 m s. n. m. | |
Población (30-09-2009) | ||
• Total | 17,188 hab. | |
• Densidad | 119 hab./km² | |
Gentilicio | pavullesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 41026 | |
Prefijo telefónico | 0536 | |
Matrícula | MO | |
Código ISTAT | 036030 | |
Código catastral | G393 | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Pavullo nel Frignano es un municipio situado en el territorio de la provincia de Módena, en Emilia-Romaña (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Pavullo nel Frignano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |