En el mundo actual, Orgiano ha tomado un papel protagónico tanto en la vida cotidiana como en la esfera profesional. Con el avance de la tecnología y la globalización, Orgiano se ha convertido en un tema de interés constante, generando debates, investigaciones y nuevas formas de abordarlo. Desde su influencia en la sociedad hasta sus implicaciones en la economía, Orgiano ha impactado de diversas maneras, transformando no solo la forma en que interactuamos, sino también la forma en que pensamos y nos relacionamos con el entorno. En este artículo, exploraremos algunas de las facetas más relevantes de Orgiano, analizando su importancia y su evolución a lo largo del tiempo.
Orgiano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Orgiano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°21′00″N 11°28′00″E / 45.35, 11.466666666667 | |
Capital | Orgiano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Vicenza | |
Fracciones | Pilastro, Spessa, Teonghio | |
Municipios limítrofes | Alonte, Asigliano Veneto, Cologna Veneta (VR), Lonigo, Pojana Maggiore, San Germano dei Berici, Sossano | |
Superficie | ||
• Total | 18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 30 m s. n. m. | |
Población (28 febbraio 2007) | ||
• Total | 3,175 hab. | |
• Densidad | 176 hab./km² | |
Gentilicio | orgianesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 36040 | |
Prefijo telefónico | 0444 | |
Matrícula | VI | |
Código ISTAT | 024075 | |
Código catastral | G095 | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Sitio web oficial | ||
Orgiano es un municipio italiano de 3.175 habitantes de la provincia de Vicenza (región de Véneto).
Gráfica de evolución demográfica de Orgiano entre 1861 y 2001 |
![]() |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |