En el presente artículo se abordará el tema de Odds & Sods, el cual ha sido objeto de interés y debate en diversos ámbitos. Odds & Sods es un tema relevante que ha captado la atención de expertos y público en general debido a su impacto en la sociedad actual. A lo largo de los años, Odds & Sods ha generado opiniones encontradas y ha sido motivo de investigaciones y estudios que buscan comprender a fondo sus implicaciones. En este artículo se analizará el contexto histórico, las diferentes perspectivas y las posibles soluciones o recomendaciones sobre Odds & Sods, con el objetivo de proporcionar un panorama completo y enriquecedor sobre este tema.
Odds & Sods | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum recopilatorio de The Who | |||||
Publicación | 4 de octubre de 1974 | ||||
Grabación | 1964–1973 | ||||
Género(s) | Rock, hard rock | ||||
Formato | LP, CD, casete | ||||
Duración | 40:23 | ||||
Discográfica | Track, MCA | ||||
Productor(es) | Glyn Johns, Kit Lambert, Peter Meaden, Chris Parmeinter, Shel Talmy y The Who | ||||
Compilador | John Alcock y John Entwistle | ||||
Certificación | Oro en Estados Unidos | ||||
Posicionamiento en listas | |||||
Ver posiciones
| |||||
Cronología de The Who | |||||
| |||||
Sencillos de Odds & Sods | |||||
|
|||||
Calificaciones | |
---|---|
Fuente | Calificación |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | B |
Rolling Stone | Favorable |
Odds & Sods es un álbum recopilatorio grupo británico The Who, publicado por las compañías discográficas Track y MCA Records en octubre de 1974.
En el otoño de 1973, mientras Roger Daltrey, Pete Townshend y Keith Moon se preparaban para el rodaje de la película Tommy, John Entwistle aprovechó para compilar un álbum con rarezas publicadas previamente en bootlegs. Junto a John Alcock, productor de sus trabajos en solitario, conformaron la lista de temas que aparecería en Odds & Sods, llegando a recopilar suficiente material para incluirlo en dos álbumes de vinilo. El material del segundo LP sería incluido en la reedición de 1998.
Todas las canciones escritas y compuestas por Pete Townshend excepto donde se anota.
Cara A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Postcard» | John Entwistle | 3:27 | |||||||
2. | «Now I'm a Farmer» | 3:59 | ||||||||
3. | «Put the Money Down» | 4:14 | ||||||||
4. | «Little Billy» | 2:15 | ||||||||
5. | «Too Much of Anything» | 4:26 | ||||||||
6. | «Glow Girl» | 2:20 | ||||||||
Cara B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Pure and Easy» | 5:23 | ||||||||
2. | «Faith in Something Bigger» | 3:03 | ||||||||
3. | «I'm the Face» (Interpertado por The High Numbers) | Peter Meaden | 2:32 | |||||||
4. | «Naked Eye» | 5:10 | ||||||||
5. | «Long Live Rock» | 3:54 | ||||||||
Reedición de 1998 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «I'm the Face» (Interpertado por The High Numbers) | Peter Meaden | 2:32 | |||||||
2. | «Leaving Here» | Lamont Dozier, Brian Holland, Eddie Holland | 2:12 | |||||||
3. | «Baby Don't You Do It» | Dozier, Holland, Holland | 2:27 | |||||||
4. | «Summertime Blues» | Jerry Capehart, Eddie Cochran | 3:13 | |||||||
5. | «Under My Thumb» | Mick Jagger, Keith Richards | 2:44 | |||||||
6. | «Mary Anne with the Shaky Hand» | 3:21 | ||||||||
7. | «My Way» (Capehart, Cochran) | 2:26 | ||||||||
8. | «Faith in Something Bigger» | 3:03 | ||||||||
9. | «Glow Girl» | 2:24 | ||||||||
10. | «Little Billy» | 2:17 | ||||||||
11. | «Young Man Blues» | Mose Allison | 2:44 | |||||||
12. | «Cousin Kevin Model Child» | John Entwistle | 1:24 | |||||||
13. | «Love Ain't for Keeping» | 4:03 | ||||||||
14. | «Time Is Passing» | 3:29 | ||||||||
15. | «Pure and Easy» | 5:21 | ||||||||
16. | «Too Much of Anything» | 4:21 | ||||||||
17. | «Long Live Rock» | 3:56 | ||||||||
18. | «Put the Money Down» | 4:29 | ||||||||
19. | «We Close Tonight» | 2:56 | ||||||||
20. | «Postcard» | John Entwistle | 3:30 | |||||||
21. | «Now I'm a Farmer» | 4:06 | ||||||||
22. | «Water» | 4:39 | ||||||||
23. | «Naked Eye» | 5:26 | ||||||||
País | Lista | Posición |
---|---|---|
![]() |
Media Control Charts | 46 |
![]() |
Billboard 200 | 15 |
![]() |
UK Albums Chart | 10 |
Fecha | País | Organismo certificador |
Certificación | Ventas certificadas |
---|---|---|---|---|
9 de diciembre de 1974 | ![]() |
RIAA | Oro | 500 000 |
1 de noviembre de 1974 | ![]() |
BPI | Plata | 60 000 |