En el mundo actual, NGC 142 es un tema de gran relevancia y protagonismo. Ya sea que se trate de un acontecimiento histórico, una figura destacada, un fenómeno social o cualquier otra área de interés, NGC 142 ha capturado la atención y el interés de innumerables personas en todo el mundo. Este artículo busca explorar y analizar diferentes aspectos relacionados con NGC 142, ofreciendo una visión completa y detallada que permita a los lectores comprender a fondo este tema y su impacto en diversos ámbitos de la sociedad. A través de un enfoque multifacético, se abordarán diferentes perspectivas y se presentarán puntos de vista diversos, con el objetivo de enriquecer el conocimiento y fomentar la reflexión sobre NGC 142.
NGC 142 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Imagen de NGC 142 | |||||
Descubrimiento | |||||
Descubridor | Frank Muller | ||||
Fecha | 1886 | ||||
Datos de observación (época J2000.0) | |||||
Tipo | Galaxia espiral barrada (SB(s)b) | ||||
Ascensión recta | 00h 31m 08.1s | ||||
Declinación | -22° 37' 07" | ||||
Magnitud aparente (V) | 14,27 | ||||
Tamaño aparente (V) | 1,1' × 0,6' | ||||
Corrimiento al rojo | 0.026735 | ||||
Velocidad radial | 8015 km/s | ||||
Brillo superficial | 13,4 | ||||
Constelación | Cetus | ||||
Otras designaciones | |||||
ESO 473- G 021 / ESO 002839-2253.7 / AM 0028-225 NED01 / MCG -04-02-014 / 2MASX J00310808-2237072 / IRAS 00286-2253 / IRAS F00286-2253 / SGC 002839-2253.7 / ESO-LV 4730210 / USGC S015 NED01 / APMBGC 473-083-117 / APMUKS(BJ) B002838.09-225342.5 / GSC 6414 00003 / PGC 001901 / NVSS J003108-223708 / SCG 0028-2254: A | |||||
Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
NGC 142 es una galaxia espiral barrada localizada en la constelación de Cetus. Fue descubierta por Frank Muller en 1886.
John Dreyer la describió como "extremadamente débil, pequeña, un poco extendida, primero de 3", los otros son NGC 143 y 144 . El segundo Catálogo de índice enumera una ascensión recta corregida (por Howe) de 00h 24m 08s.