En el presente artículo se abordará Moscazzano, un tema de actualidad que ha despertado el interés de diferentes sectores de la sociedad. Moscazzano ha cobrado relevancia en los últimos tiempos y ha generado un debate en torno a sus implicaciones y repercusiones. A través de un análisis exhaustivo, se buscará ofrecer una visión completa y objetiva sobre Moscazzano, con el fin de proporcionar a los lectores una comprensión más profunda sobre este tema. Además, se examinarán diferentes perspectivas y enfoques que permitirán abordar Moscazzano desde distintos ángulos, enriqueciendo así el conocimiento y el debate en torno a este tema.
Moscazzano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Moscazzano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°17′00″N 9°41′00″E / 45.283333333333, 9.6833333333333 | |
Capital | Moscazzano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Fracciones | Colombare, San Donato | |
Municipios limítrofes | Bertonico (LO), Credera Rubbiano, Montodine, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Turano Lodigiano (LO) | |
Superficie | ||
• Total | 7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 67 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 785 hab. | |
• Densidad | 112 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26010 | |
Prefijo telefónico | 0373 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019060 | |
Código catastral | F761 | |
Fiestas mayores | segundo domingo de julio | |
Patrono(a) | San Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Moscazzano es un municipio italiano de 785 habitantes que se encuentra ubicado en la provincia de Cremona.
Gráfica de evolución demográfica de Moscazzano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |