Hoy queremos hablar de Mons-Boubert, un tema que ha capturado la atención de millones en los últimos años. Mons-Boubert es un tema que ha generado debates, ha inspirado cambios y ha desafiado las normas establecidas. Desde su surgimiento, Mons-Boubert ha generado interés y curiosidad, se ha convertido en fuente de inspiración y motivo de reflexión. A lo largo de la historia, Mons-Boubert ha jugado un papel crucial en la cultura, la sociedad y la vida de las personas. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Mons-Boubert, desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en el mundo actual.
Mons-Boubert | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Mons-Boubert en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 50°07′45″N 1°39′40″E / 50.129166666667, 1.6611111111111 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | distrito de Abbeville | |
• Cantón | cantón de Saint-Valery-sur-Somme | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Baie de Somme Sud | |
Superficie | ||
• Total | 9,53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 5, 71 y 45 m s. n. m. | |
• Máxima | 71 m s. n. m. | |
• Mínima | 5 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 483 hab. | |
• Densidad | 60,65 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80210 | |
Código INSEE | 80556 | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Mons-Boubert es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Abbeville y cantón de Saint-Valery-sur-Somme.