En el mundo actual, Michael Quintero juega un papel fundamental en la vida diaria de las personas. Ya sea a través de su influencia en la cultura popular, su impacto en la sociedad o su relevancia en el ámbito profesional, Michael Quintero es un tema que no pasa desapercibido. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Michael Quintero, desde su origen y evolución hasta su importancia en el mundo actual. A través del análisis de distintas perspectivas y ejemplos concretos, buscaremos comprender la verdadera relevancia de Michael Quintero en nuestra vida cotidiana.
Michael Quintero | ||
---|---|---|
País |
![]() | |
Fecha de nacimiento | 11 de julio de 1980 (44 años) | |
Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
Peso | 80 kg (176 lb) | |
Profesional desde | 1998 | |
Retiro | 2014 | |
Brazo hábil | Diestro | |
Dinero ganado | $ 204,462 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 8-4 | |
Mejor ranking | No. 245 (12.11.2007) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 0-9 | |
Mejor ranking | No. 231 (27.10.2008) | |
Última actualización: 29 de enero de 2014. | ||
Michael Quintero (nacido el 11 de julio de 1980) es un extenista profesional colombiano.
Su mejor ranking individual es el N.º 245 alcanzado el 12 de noviembre de 2007, mientras que en dobles logró la posición 231 el 27 de octubre de 2008.
Hasta el momento ha obtenido 1 títulos de la categoría ATP Challenger Series, siendo en la modalidad de dobles. También ha ganado varios títulos futures tanto en individuales como en dobles.
Leyenda | Individuales | Dobles |
---|---|---|
Grand Slam (tenis)|Grand Slam | 0 | 0 |
ATP World Tour Finals | 0 | 0 |
ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 |
ATP World Tour 500 Series | 0 | 0 |
ATP World Tour 250 Series | 0 | 0 |
ATP Challenger Series | 0 | 1 |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2006 | ![]() |
Dura | ![]() |
![]() ![]() |
7–6(6), 6–4 |