En este artículo vamos a explorar el apasionante mundo de Menesble. Desde sus orígenes hasta su impacto en la actualidad, Menesble ha generado un interés continuo y se ha convertido en un tema de discusión y debate en varios ámbitos. A lo largo de estas páginas, analizaremos los distintos aspectos relacionados con Menesble, desde su importancia en la sociedad moderna hasta su influencia en la cultura popular. Asimismo, examinaremos cómo Menesble ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo sigue marcando tendencias en la actualidad. Estén preparados para adentrarse en un viaje apasionante a través de los entresijos de Menesble y descubrir todo lo que este tema tiene para ofrecer.
Menesble | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Menesble en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°46′24″N 4°53′48″E / 47.773333333333, 4.8966666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Montbard | |
• Cantón | cantón de Recey-sur-Ource | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Châtillonnais | |
Superficie | ||
• Total | 5.51 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 446 m s. n. m. | |
• Mínima | 298 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 14 hab. | |
• Densidad | 2,9 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21290 | |
Código INSEE | 21402 | |
Menesble es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Recey-sur-Ource.