Medallero general de los Juegos Olímpicos

El medallero general de los Juegos Olímpicos muestra el total de todas las medallas ganadas por cada nación individual en los Juegos Olímpicos de Verano y los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1896 . Los datos se actualizan a los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 .

El medallero no considera las Olimpiadas intermedias de 1906 , ya que estas no son reconocidas por el COI . Algunas naciones tienen diferentes denominaciones debido a hechos políticos que han tenido lugar durante el tiempo transcurrido desde las primeras competiciones.

Naciones ganadoras de medallas olímpicas

La tabla está ordenada previamente según el nombre de cada equipo, pero puede ordenar los datos por cualquier columna, como el número total de medallas de oro o el número total de medallas en general. Para ordenar según el número de medallas de oro, número de medallas de plata, número de medallas de bronce (como lo hace extraoficialmente el COI y la mayoría de las estaciones de televisión) es necesario ordenar primero la columna de bronces, luego la de plata, luego algunas de oro. (haciendo clic dos veces porque el primer clic del mouse ordena en orden creciente).

juegos de verano Juegos de Invierno Asistencia total
País
(Código IOC)
Asistencia Asistencia Asistencia
 Afganistán (AFG) 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2
 Argelia (ALG) 14 5 4 8 17 3 0 0 0 0 17 5 4 8 17
 Argentina (ARG) 25 21 26 30 77 19 0 0 0 0 44 21 26 30 77
 Armenia (ARM) 7 2 8 8 18 7 0 0 0 0 14 2 8 8 18
 Australasia (ANZ) [1] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 Australia (Australia) [2] [3] 27 163 172 208 543 19 6 7 6 19 46 170 177 315 562
 Austria (AU) 28 19 34 41 94 24 71 88 91 250 52 90 122 132 344
 Azerbaiyán (AZE) 7 7 14 29 50 6 0 0 0 0 13 7 14 29 50
 Bahamas (BAH) 17 8 2 6 dieciséis 0 0 0 0 0 17 8 2 6 dieciséis
 Baréin (BRN) 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 2 0 4
 Barbados (BAR) [4] 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
 Bielorrusia (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
 Bélgica (BEL) 27 43 54 58 155 22 2 2 4 8 49 45 56 62 163
 Bermudas (BER) 19 1 0 1 2 8 0 0 0 0 27 1 0 1 2
 Bohemia (BOH) [3] [5] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 Botsuana (BOT) 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
 Brasil (BRA) 23 37 42 71 150 8 0 0 0 0 31 37 42 71 150
 Indias Occidentales (BWI) [6] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Bulgaria (BUL) 21 54 88 82 224 20 1 2 3 6 41 55 90 85 230
 Burkina Faso (BUR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 10
 Burundi (BDI) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
 Camerún (CMR) 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 dieciséis 3 1 2 6
 Canadá (CAN) 27 71 108 147 326 24 77 72 76 225 51 148 180 223 551
 Chile (Chile) 24 2 7 4 13 17 0 0 0 0 41 2 7 4 13
 China (CHN) [7] 11 262 199 173 634 12 22 32 23 77 23 284 231 196 711
 Colombia (Colombia) 20 5 13 15 33 2 0 0 0 0 22 5 13 15 33
 Costa Rica (CRC) dieciséis 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
 Costa de Marfil (CIV) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 13 1 1 2 4
 Croacia (CRO) 8 14 13 14 41 8 4 6 1 11 dieciséis 18 19 15 52
 Cuba (CUB) [3] 21 85 71 85 241 0 0 0 0 0 21 85 71 85 241
 Chipre (CYP) 11 0 1 0 1 11 0 0 0 0 22 0 1 0 1
 Rep. Checa (CZE) [8] 7 19 21 24 64 8 10 11 12 33 15 29 32 36 97
 Checoslovaquia (TCH) [9] dieciséis 49 49 45 143 dieciséis 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 Dinamarca (DEN) [3] 28 48 78 79 205 14 0 1 0 1 42 48 79 79 206
 Yibuti (DJI) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Rep. Dominicana (DOM) 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
 Ecuador (ECU) 15 3 2 0 5 1 0 0 0 0 dieciséis 3 2 0 5
 Egipto (EGY) [3] [10] 23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
 Eritrea (ERI) 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Estonia (EST) 13 10 9 17 36 11 4 2 2 8 24 14 11 19 44
 Etiopía (ETH) 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 dieciséis 23 12 23 58
 Fiyi (FIJ) 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
 Finlandia (FIN) 26 101 85 119 305 24 45 sesenta y cinco sesenta y cinco 175 50 146 150 184 480
 Francia (FRA) [3] 29 222 253 274 749 24 41 42 55 138 53 263 295 329 887
 Gabón (GAB) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 Georgia (GEO) 7 10 13 18 41 7 0 0 0 0 14 10 13 18 41
 Alemania (GER) [3] [11] 17 201 205 246 652 14 104 98 64 266 31 305 303 310 918
 Equipo Unificado Alemán (EUA) [12] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 Alemania Oriental (RDA) [13] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 Alemania Occidental (RFA) [3] [13] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 Ghana (GHA) 15 0 1 4 5 2 0 0 0 0 17 0 1 4 5
 Gran Bretaña (GBR) [3] [14] 29 285 316 315 916 24 12 5 17 34 53 297 321 327 950
 Grecia (GRE) [3] 29 35 44 41 120 19 0 0 0 0 48 35 44 41 120
 Granada (GRN) 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
 Guatemala (GUA) 15 0 1 0 1 1 0 0 0 0 dieciséis 0 1 0 1
 Guayana (GUY) 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
 Haití (HAI) dieciséis 0 1 1 2 0 0 0 0 0 dieciséis 0 1 1 2
 Hong Kong (HKG) [15] 17 2 3 4 9 5 0 0 0 0 22 2 3 4 9
 Hungría (HUN) 27 181 155 176 512 24 2 2 6 10 51 183 156 182 521
 Islandia (ISL) 21 0 2 2 4 18 0 0 0 0 39 0 2 2 4
 India (IND) 25 10 9 dieciséis 35 10 0 0 0 0 35 10 9 dieciséis 35
 Indonesia (INA) dieciséis 8 14 15 37 0 0 0 0 0 dieciséis 8 14 15 37
 Irán (IRI) 17 22 24 30 76 11 0 0 0 0 28 22 24 30 76
 Irak (IRQ) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
 Irlanda (IRL) 22 11 10 14 35 7 0 0 0 0 29 11 10 14 35
 Israel (ISR) 17 3 1 9 13 7 0 0 0 0 24 3 1 9 13
 Italia (ITA) [16] [17] 28 216 188 213 617 24 42 43 56 141 52 258 231 269 758
 Jamaica (JAM) [4] [18] 18 26 36 25 87 8 0 0 0 0 26 26 36 25 87
 Japón (JPN) 23 169 150 178 497 22 17 28 31 76 45 186 178 209 573
 Jordania (JOR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
 Kazajstán (KAZ) 7 15 21 35 71 7 1 3 4 8 14 dieciséis 24 39 79
 Kenia (KEN) 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
 Kosovo (KOS) 2 3 0 0 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 3
 Corea del Norte (PRK) 10 dieciséis dieciséis 22 54 9 0 1 1 2 19 dieciséis 17 23 56
 Corea del Sur (KOR) 18 96 91 100 287 19 33 30 dieciséis 79 37 129 121 116 366
 Kuwait (KUW) 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
 Kirguistán (KGZ) 7 0 3 4 7 7 0 0 0 0 14 0 3 4 7
 Letonia (LAT) 12 4 11 6 21 12 0 4 5 9 24 4 15 11 30
 Líbano (LIB) 18 0 2 2 4 17 0 0 0 0 35 0 2 2 4
 Liechtenstein (LIE) 18 0 0 0 0 19 2 2 6 10 37 2 2 6 10
 Lituania (LTU) 10 6 8 13 27 9 0 0 0 0 19 6 8 13 27
 Luxemburgo (LUX) [19] 24 1 1 0 2 9 0 2 0 2 33 1 3 0 4
 Macedonia del Norte (MKD) 7 0 1 1 2 6 0 0 0 0 13 0 1 1 2
 Malasia (MAS) 14 0 8 5 13 1 0 0 0 0 15 0 8 5 13
 Mauricio (IRM) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 México (MEX) 24 13 24 36 73 9 0 0 0 0 33 13 24 36 73
 Moldavia (MDA) 7 0 2 4 6 7 0 0 0 0 14 0 2 4 6
 Mongolia (MGL) 14 2 11 17 30 14 0 0 0 0 28 2 11 17 30
 Montenegro (EMN) 4 0 1 0 1 3 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 Marruecos (MAR) 15 7 5 12 24 7 0 0 0 0 22 7 5 12 24
 Mozambique (MOZ) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 Namibia (NAM) 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
 Países Bajos (NED) [3] 27 95 104 122 321 22 53 49 45 147 49 148 153 167 468
 Antillas Neerlandesas (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Nueva Zelanda (NZL) [2] 24 53 33 51 137 17 2 2 2 6 41 55 35 53 143
 Níger (NIG) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
 Nigeria (NGR) 17 3 11 13 27 1 0 0 0 0 18 3 11 13 27
 Noruega (NOR) 26 60 51 49 160 24 148 133 124 405 50 208 184 173 565
 Pakistán (PAK) 18 3 3 4 10 3 0 0 0 0 21 3 3 4 10
 Panamá (PAN) 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
 Paraguay (PAR) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
 Perú (PER) 19 1 3 0 4 2 0 0 0 0 21 1 3 0 4
 Filipinas (PHI) 22 1 5 8 14 5 0 0 0 0 27 1 5 8 14
 Polonia (POL) 22 72 88 138 298 24 7 7 9 23 46 79 95 147 321
 Portugal (POR) 25 5 9 14 28 8 0 0 0 0 33 5 9 14 28
 Puerto Rico (PUR) 19 2 2 6 10 7 0 0 0 0 26 2 2 6 10
 Catar (QAT) 9 2 1 5 8 0 0 0 0 0 9 2 1 5 8
 Rumania (ROU) 22 90 98 122 310 21 0 0 1 1 43 90 98 123 311
 Rusia (RUS) [20] 6 149 125 154 428 6 47 38 35 120 12 196 163 189 548
Imperio Ruso (IRU) [21] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Unión Soviética (URS) [22] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
 Equipo Unificado (EUN) [23] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Samoa (SAM) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 San Marino (SMR) 15 0 1 2 3 10 0 0 0 0 25 0 1 2 3
 Arabia Saudita (KSA) 12 0 2 2 4 0 0 0 0 0 12 0 2 2 4
 Senegal (SEN) 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
 Serbia (SRB) 5 6 7 11 24 3 0 0 0 0 8 6 7 11 24
 Serbia y Montenegro (SCG) [24] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
 Singapur (SIN) 17 1 2 2 5 1 0 0 0 0 18 1 2 2 5
 Eslovaquia (SVK) 7 10 13 9 32 8 4 4 2 10 15 14 18 10 42
 Eslovenia (SLO) 8 8 9 11 28 9 4 8 12 24 17 12 17 23 52
 Sudáfrica (RSA) 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
 España (ESP) [3] 24 48 72 47 167 21 1 1 3 5 44 49 73 50 172
 Sri Lanka (IRS) [25] 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
 Sudán (SUR) 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
 Surinam (SUR) 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13 1 0 1 2
 Suecia (SWE) [3] 28 148 176 179 503 24 sesenta y cinco 51 60 176 52 213 227 239 679
 Suiza (SUI) 29 53 79 73 205 24 63 47 58 168 53 116 126 131 373
 Siria (SYR) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
 Taipei Chino (TPE) [26] 15 7 11 18 36 12 0 0 0 0 27 7 11 18 36
 Tayikistán (TJK) 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
 Tanzanía (TAN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
 Tailandia (THA) 17 10 8 17 35 4 0 0 0 0 21 10 8 17 35
 Togo (TOG) 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
 Tonga (TGA) 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
 Turkmenistán (TKM) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
 Trinidad y Tabago (TRI) [4] 18 3 5 11 19 3 0 0 0 0 21 3 5 11 19
 Túnez (TUN) 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
 Turquía (TUR) 23 41 26 37 104 17 0 0 0 0 40 41 26 37 104
 Uganda (UGA) dieciséis 4 4 3 11 0 0 0 0 0 dieciséis 4 4 3 11
 Ucrania (UKR) 7 35 36 68 139 8 3 2 4 9 15 39 38 72 149
 Emiratos Árabes Unidos (EAU) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
 Estados Unidos (EE. UU.) [3] 28 1061 836 738 2635 24 113 122 95 330 52 1174 958 833 2965
 Uruguay (URU) 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
 Uzbekistán (UZB) 7 11 6 19 36 7 1 0 0 1 14 12 6 19 37
 Venezuela (VEN) 19 3 6 10 19 4 0 0 0 0 23 3 6 10 19
 Vietnam (VIE) dieciséis 1 3 0 4 0 0 0 0 0 dieciséis 1 3 0 4
 Islas Vírgenes de EE. UU. (ISV) 13 0 1 0 1 7 0 0 0 0 20 0 1 0 1
 Yugoslavia (YUG) [27] 18 28 31 31 90 dieciséis 0 3 1 4 34 28 34 32 94
 Zambia (ZAM) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 Zimbabue (ZIM) 14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
Atletas Olímpicos Independientes (IOA) 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
Participantes Olímpicos Independientes (IOP) [28] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Atletas olímpicos de Rusia (OAR) [29] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
Comité Olímpico Ruso (ROC) [30] 1 20 28 23 71 1 6 12 14 32 2 26 40 37 103
 Equipo Mixto (ZZX) [31] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Total 29 5 454 5 422 5 892 16 768 23 1 170 1 139 1 157 3 495 52 6 622 6 588 7 127 20 273

Naciones que nunca han ganado una medalla olímpica

Otras naciones han participado en al menos una edición de los Juegos Olímpicos, pero aún no han ganado una medalla:

País (Código IOC) juegos de verano Juegos de Invierno Asistencia total
 Albania (ALB) 9 4 13
 Samoa Americana (ASA) 9 1 10
 Andorra (Y) 12 12 24
 Angola (ANG) 10 0 10
 Antigua y Barbuda (ANT) 11 0 11
 Aruba (ARU) 10 0 10
 Bangladés (BAN) 10 0 10
 Belice (BIZ) 13 0 13
 Benín (BEN) 12 0 12
 Bután (BHU) 10 0 10
 Bolivia (BOL) 15 6 21
 Bosnia y Herzegovina (BIH) 8 7 15
 Islas Vírgenes Británicas (IVB) 10 2 12
 Brunéi (BRU) 6 0 6
 Camboya (CAM) 10 0 10
 Cabo Verde (CPV) 7 0 7
 Islas Caimán (CAY) 11 2 13
 Rep. Centroafricana (CAF) 11 0 11
 Chad (CHA) 13 0 13
 Comoras (COM) 7 0 7
 Rep. del Congo (CGO) 13 0 13
 República Democrática del Congo (COD) 11 0 11
 Islas Cook (COK) 9 0 9
 Dominica (DMA) 7 1 8
 El Salvador (ESA) 12 0 12
 Guinea Ecuatorial (GEQ) 10 0 10
 Gambia (GAM) 10 0 10
 Guam (goma de mascar) 9 1 10
 Guinea (GUI) 12 0 12
 Guinea-Bisáu (GBS) 7 0 7
 Honduras (HON) 12 1 13
 Kiribati (KIR) 5 0 5
Corea Unificada (COR) 0 1 1
 Laos (LAO) 10 0 10
 Lesoto (LES) 12 0 12
 Liberia (LBR) 13 0 13
 Libia (LBA) 11 0 11
 Madagascar (MAD) 13 2 15
 Malaui (MAW) 11 0 11
 Maldivas (MDV) 9 0 9
 Malí (MLI) 14 0 14
 Malta (MLT) 17 2 19
 Islas Marshall (MHL) 4 0 4
 Mauritania (MTN) 10 0 10
 Micronesia (FSM) 6 0 6
 Mónaco (LUN) 21 10 31
 Birmania (MYA) 18 0 18
 Nauru (NRU) 7 0 7
 Nepal (NEP) 14 4 18
 Nicaragua (NCA) 13 0 13
 Omán (OMA) 10 0 10
 Palaos (PLW) 6 0 6
 Palestina (PLE) 7 0 7
 Papúa Nueva Guinea (PNG) 11 0 11
 Ruanda (RWA) 10 0 10
 San Cristóbal y Nieves (SKN) 7 0 7
 Santa Lucía (LCA) 7 0 7
 San Vicente y las Granadinas (VIN) 9 0 9
 Santo Tomé y Príncipe (STP) 7 0 7
 Seychelles (SEY) 10 0 10
 Sierra Leona (SLE) 12 0 12
 Islas Salomón (SOL) 10 0 10
 Somalia (SOM) 10 0 10
 Sudán del Sur (SSD) 2 0 2
 eSwatini (SWZ) 11 1 12
 Timor Oriental (TLS) 5 2 7
 Tuvalu (TUV) 4 0 4
 Vanuatu (VAN) 9 0 9
 Yemen (YEM) 8 0 8
 Sarre (SAA) 1 0 1
Atletas Olímpicos Refugiados (ROT) 1 0 1

Notas

  1. ^ Equipo mixto formado por Australia y Nueva Zelanda que compitió en 1908 y 1912 . Estas medallas no se cuentan en el total de sus respectivos componentes.
  2. ^ a b Las medallas ganadas en 1908 y 1912 como Australasia están excluidas del cálculo .
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n Se excluyen las medallas ganadas como miembros de un equipo mixto que incluye atletas de otras nacionalidades (1896–1904).
  4. ^ a b c Se excluyen las medallas ganadas en 1960 como Indias Occidentales .
  5. ^ Participó en el período 1900-1912. Las medallas ganadas por Checoslovaquia (TCH) y la República Checa (CZE) están excluidas del cálculo.
  6. ^ Participó en 1960. Se excluyen las medallas de Barbados (BAR), Jamaica (JAM) y Trinidad y Tobago (TRI).
  7. ^ Las medallas ganadas por Chinese Taipei (TPE) y Hong Kong (HKG) están excluidas del cálculo.
  8. ^ Las medallas ganadas por Bohemia (BOH, 1900–1912) y Checoslovaquia (TCH, 1920–1992) están excluidas del cálculo.
  9. ^ Participó en el período 1920-1992. Las medallas ganadas por Bohemia (BOH, 1900-1912), así como las ganadas por la República Checa (CZE) y Eslovaquia (SVK) (1994 - hoy) están excluidas del cálculo.
  10. ^ Las medallas ganadas como República Árabe Unida (UAR, 1960-1968) se incluyen en el cálculo.
  11. Participó en el período 1896-1952 y desde 1992 hasta la actualidad. Las medallas ganadas por el Equipo Unificado Alemán (EUA, 1956–1964) y las medallas ganadas en el período 1968–1988 por Alemania Oriental (RDA) y Alemania Occidental (RFA) están excluidas del cálculo .
  12. ^ El equipo participó en el período 1956-1964, incluidos atletas de Alemania Oriental (RDA) y Alemania Occidental (FRG). Las medallas ganadas por Alemania (GER) están excluidas del cálculo.
  13. ^ a b Participó en el período 1968–1988. Las medallas ganadas por Alemania (GER) están excluidas del cálculo.
  14. ^ Se incluyen en el cálculo las medallas ganadas por atletas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (1896-1920) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1924-presente), los cuales usaron el nombre "Gran Bretaña". y el código GBR.
  15. ^ Todas las medallas ganadas por atletas que representan al Comité Olímpico Nacional de Hong Kong, definido como Hong Kong en el período 1952-1996 y Hong Kong, China desde 2000, se incluyen en el cálculo. 
  16. ^ El COI no reconoce la participación en los Juegos de 1904 con Frank Bizzoni , un ciudadano italiano que residía en los Estados Unidos en ese momento; con esto las participaciones en los Juegos Olímpicos de Verano son 29 y un total de 52
  17. El COI no reconoce la medalla de oro de Enrico Brusoni en la carrera por puntos en los Juegos de 1900 , no contada aquí, aunque reconocida por CONI ; con esto las medallas de oro en los Juegos Olimpicos de Verano son 217 y un total de 257 y el total de medallas en los Juegos Olimpicos de Verano son 618 y un total de 742
  18. ^ Beijing 2008: medalla de oro revocada por el COI el 25 de enero de 2017 en el relevo 4x100 masculino por control positivo de dopaje de un corredor de relevos en las muestras conservadas. El COI sanciona a dos deportistas por dar positivo en control antidopaje en Pekín 2008
  19. Se excluye del cómputo la medalla de oro ganada por Michel Théato en los Juegos de la II Olimpiada , que el COI otorga a Francia.
  20. ^ Ha participado desde 1994 hasta la actualidad. Las medallas ganadas por la Unión Soviética (URS) y las ganadas por el Imperio Ruso en el período 1900-1912 están excluidas del cálculo.
  21. ^ Participó en el período 1900-1912. Las medallas ganadas por Rusia (RUS) están excluidas del cálculo.
  22. ^ Participó en el período 1952-1988. Se excluyen del cómputo las medallas ganadas por el Equipo Unificado (EUN, 1992), así como las medallas ganadas por las repúblicas pre y postsoviéticas (RUS, UKR, etc.) .
  23. ^ Equipo compuesto por varias naciones de la Comunidad de Estados Independientes que compitieron juntas en 1992 tras la disolución de la Unión Soviética . Las medallas ganadas por la Unión Soviética (URS) están excluidas del cálculo.
  24. ^ Se excluyen las medallas ganadas por atletas de la República Federativa de Yugoslavia (YUG, 1996-2000).
  25. ^ Las medallas ganadas como Ceilán (CEY, 1948-1972) se incluyen en el cálculo.
  26. ^ En el cálculo se incluyen las medallas ganadas por atletas que compitieron por Taiwán (TAI, 1960-1964) y la República de China (ROC, 1968-1972) antes de que se usara por primera vez el nombre de Taipei Chino en 1984 .
  27. ^ Se incluyen en el cálculo las medallas ganadas por atletas del Reino de Yugoslavia (1920-1936), la República Federal Socialista de Yugoslavia (1948 - Juegos de Invierno de 1992) y la República Federal de Yugoslavia (1996-2000), que usaron el nombre "Yugoslavia" y el código de país YUG. Se excluyen las medallas ganadas por Serbia y Montenegro (SCG, 2002-2006) o cualquier otra nación ex yugoslava ganadora de medallas a partir de 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). Las medallas ganadas por atletas yugoslavos bajo la insignia de los Participantes Olímpicos Independientes (IOP) también están excluidas.
  28. ^ Atletas yugoslavos individuales que participaron en los Juegos Olímpicos de 1992 , Yugoslavia bajo sanciones de la ONU. Las medallas ganadas por Yugoslavia (YUG) están excluidas del cálculo.
  29. ^ Atletas rusos individuales que participaron en los Juegos de Invierno de 2018 a quienes se les permitió competir bajo la bandera olímpica después de la suspensión con efecto inmediato del Comité Olímpico Ruso por dopaje estatal.
  30. ^ Atletas rusos que participaron en los Juegos de Verano de 2020 , que no representaron formalmente a su país, sino al Comité Olímpico Ruso con las iniciales ROC (Comité Olímpico Ruso).
  31. Código especial utilizado por el COI para indicar medallas ganadas por atletas de diferentes nacionalidades que compitieron juntos, práctica habitual en las primeras ediciones de los Juegos (1896-1904). Estas medallas no están incluidas en los totales respectivos de cada nación, representada por atletas individuales del equipo mixto.

Artículos relacionados

Enlaces externos