En el presente artículo vamos a explorar en detalle Marray, un tema/persona/fecha que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. Con un enfoque en profundidad, examinaremos los diferentes aspectos relacionados con Marray, proporcionando información detallada, análisis expertos y opiniones variadas. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones a nivel global, este artículo busca arrojar luz sobre un tema/persona/fecha que ha generado debate e interés en múltiples ámbitos. A través de la presentación de datos relevantes, entrevistas con expertos y un enfoque equilibrado, pretendemos ofrecer una visión completa y enriquecedora sobre Marray.
Marray | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Marray en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°37′16″N 0°42′03″E / 47.621111111111, 0.70083333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Centro | |
• Departamento | Indre y Loira | |
• Distrito | distrito de Tours | |
• Cantón | cantón de Neuvy-le-Roi | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Racan | |
Superficie | ||
• Total | 23.81 km² | |
Altitud | ||
• Media | 89, 182 y 140 m s. n. m. | |
• Máxima | 182 m s. n. m. | |
• Mínima | 89 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 337 hab. | |
• Densidad | 20,54 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37370 | |
Código INSEE | 37149 | |
Sitio web oficial | ||
Marray es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Indre y Loira, en el distrito de Tours y cantón de Neuvy-le-Roi.