En el presente artículo, queremos explorar y analizar el impacto que Mariol ha tenido en diferentes aspectos de la sociedad. Desde su surgimiento, Mariol ha despertado un gran interés y controversia, generando debates en diversos ámbitos. En este sentido, resulta relevante examinar los distintos puntos de vista que existen en torno a Mariol, así como su influencia en campos tan diversos como la política, la cultura, la tecnología y la economía. Asimismo, nos proponemos examinar cómo Mariol ha logrado posicionarse como un fenómeno que ha marcado un antes y un después, creando tendencias e innovaciones que han transformado la manera en que percibimos y abordamos el mundo que nos rodea.
Mariol | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Mariol en Francia | ||
Coordenadas | 46°01′14″N 3°29′49″E / 46.020555555556, 3.4969444444444 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Vichy | |
• Cantón | cantón de Cusset-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier | |
Superficie | ||
• Total | 9.41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 281 m s. n. m. | |
• Máxima | 540 m s. n. m. | |
• Mínima | 256 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 659 hab. | |
• Densidad | 73,96 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03270 | |
Código INSEE | 03163 | |
Sitio web oficial | ||
Mariol es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Vichy y cantón de Cusset-Sud.