Hoy en día, Marco Haller es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en todo el mundo. Con el avance de la tecnología y la globalización, Marco Haller se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas. Con esto en mente, es crucial entender la importancia y relevancia de Marco Haller en la sociedad actual. A lo largo de este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Marco Haller y su impacto en diferentes ámbitos, desde la economía hasta la cultura. Asimismo, analizaremos el papel que Marco Haller juega en la vida diaria de las personas y cómo está moldeando el futuro. Sin duda, Marco Haller es un tema que no podemos ignorar, y es crucial estar al tanto de sus implicaciones y consecuencias.
Marco Haller | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Sankt Veit an der Glan, Austria 1 de abril de 1991 (34 años) | |||||
Altura | 1,78 m | |||||
Peso | 72 kg | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Equipo | Tudor Pro Cycling Team | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Marco Haller (Sankt Veit an der Glan, 1 de abril de 1991) es un ciclista profesional austriaco que desde 2025 corre para el equipo suizo Tudor Pro Cycling Team de categoría UCI ProTeam.
Alcanzó su primera victoria en el circuito UCI WorldTour en la cuarta etapa del Tour de Pekín 2012 en donde se batió en un sprint final con corredores como Alessandro Petacchi y Elia Viviani.
2012
2014
2015
2021
2022
Durante su carrera deportiva ha conseguido los siguientes puestos en las Grandes Vueltas y en los Campeonatos del Mundo:
Carrera | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116.º | — | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | 126.º | 162.º | 155.º | — | 148.º | 143.º | 127.º | 86.º | 78.º | 85.º | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | 118.º | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | Ab. | 26.º | 34.º | 112.º | — | Ab. | — | Ab. | — | 31.º | — |
—: no participa
Ab.: abandono