Hoy en día, Major League Soccer 2010 es un tema de suma relevancia que nos concierne a todos, ya sea que estemos conscientes de ello o no. A medida que el mundo avanza hacia un futuro cada vez más incierto, Major League Soccer 2010 se vuelve una pieza fundamental en nuestras vidas, influenciando la manera en la que interactuamos con nuestro entorno, con otras personas e incluso con nosotros mismos. Es por eso que se hace necesario adentrarnos en el conocimiento y comprensión de Major League Soccer 2010, para poder enfrentar los desafíos que se nos presentan en este mundo cambiante. En este artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Major League Soccer 2010, explorando sus implicaciones, aplicaciones y consecuencias en nuestras vidas.
Major League Soccer 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() PPL Park de Philadelphia Union la franquicia debutante. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() ![]() | ||||
Fecha |
25 de marzo de 2010 21 de noviembre de 2010 | ||||
Edición | 15 | ||||
Organizador | Major League Soccer | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Colorado Rapids | ||||
Segundo | FC Dallas | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 591 (2.46 por partido) | ||||
Mayor anotador |
![]() San Jose Earthquakes (18) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2010 de la Major League Soccer (MLS) fue la 15.ª edición realizada de la primera división del fútbol en los Estados Unidos y Canadá. Empezó el 25 de marzo y terminó el 21 de noviembre.
Los Colorado Rapids se coronaron campeones por primera vez después de ganar en la final al FC Dallas por 2-1.
Provincia | N.º | Equipos |
---|---|---|
![]() |
1 | Toronto FC |
Equipo | Entrenador saliente | Entrenador actual |
---|---|---|
Philadelphia Union | Equipo de expansión | ![]() |
New York Red Bulls | ![]() |
![]() |
Toronto FC | ![]() |
![]() |
D.C. United | ![]() |
![]() |
Chivas USA | ![]() |
![]() |
Chicago Fire | ![]() |
![]() |
D.C. United | ![]() |
![]() |
Toronto FC | ![]() |
![]() |
Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 29 | +9 | 51 |
2 | Columbus Crew | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 34 | +6 | 50 |
3 | Kansas City Wizards | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | 39 |
4 | Chicago Fire | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 36 |
5 | Toronto FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 41 | -8 | 35 |
6 | New England Revolution | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 50 | -18 | 32 |
7 | Philadelphia Union | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 49 | -14 | 31 |
8 | D.C. United | 30 | 6 | 4 | 20 | 21 | 47 | -26 | 22 |
Clasifica a los playoffs 2010.
Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 | 26 | +18 | 59 |
2 | Real Salt Lake | 30 | 15 | 11 | 4 | 45 | 20 | +25 | 56 |
3 | FC Dallas | 30 | 12 | 14 | 4 | 42 | 28 | +14 | 50 |
4 | Seattle Sounders FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 35 | +4 | 48 |
5 | Colorado Rapids | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 32 | +12 | 46 |
6 | San Jose Earthquakes | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 46 |
7 | Houston Dynamo | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 33 |
8 | Chivas USA | 30 | 8 | 4 | 18 | 31 | 45 | -14 | 28 |
Clasifica a los payoffs 2010.
Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 | 26 | +18 | 59 |
2 | Real Salt Lake | 30 | 15 | 11 | 4 | 45 | 20 | +25 | 56 |
3 | New York Red Bulls | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 29 | +9 | 51 |
4 | FC Dallas | 30 | 12 | 14 | 4 | 42 | 28 | +14 | 50 |
5 | Columbus Crew | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 34 | +6 | 50 |
6 | Seattle Sounders FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 35 | +4 | 48 |
7 | Colorado Rapids | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 32 | +12 | 46 |
8 | San Jose Earthquakes | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 46 |
9 | Kansas City Wizards | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | 39 |
10 | Chicago Fire | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 36 |
11 | Toronto FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 41 | -8 | 35 |
12 | Houston Dynamo | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 33 |
13 | New England Revolution | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 50 | -18 | 32 |
14 | Philadelphia Union | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 49 | -14 | 31 |
15 | Chivas USA | 30 | 8 | 4 | 18 | 31 | 45 | -14 | 28 |
16 | D.C. United | 30 | 6 | 4 | 20 | 21 | 47 | -26 | 22 |
MLS Supporters' Shield 2010, Concacaf Liga Campeones 2011-12, Lamar Hunt U.S. Open Cup 2011 , Play-offs MLS Cup 2010
Lamar Hunt U.S. Open Cup 2011 , Play-offs MLS Cup 2010
Play-offs MLS Cup 2010
Semifinales de conferencia | Finales de conferencia | MLS Cup | ||||||||||||
E1 | New York Red Bulls | |||||||||||||
E4 | San Jose Earthquakes | |||||||||||||
E4 | San Jose Earthquakes | 0 | ||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||
E3 | Colorado Rapids | 1 | ||||||||||||
E2 | Columbus Crew | |||||||||||||
E3 | Colorado Rapids | |||||||||||||
E3 | Colorado Rapids | 2 | ||||||||||||
O3 | FC Dallas | 1 | ||||||||||||
O1 | Los Angeles Galaxy | |||||||||||||
O4 | Seattle Sounders FC | |||||||||||||
O1 | Los Angeles Galaxy | 0 | ||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||
O3 | FC Dallas | 3 | ||||||||||||
O2 | Real Salt Lake | |||||||||||||
O3 | FC Dallas | |||||||||||||
![]() |
![]() |
Campeón Colorado Rapids 1.° título |
Mes | Futbolista | Equipo |
---|---|---|
Abril | ![]() |
Los Angeles Galaxy |
Mayo | ![]() |
Real Salt Lake |
Junio | ![]() |
Real Salt Lake |
Julio | ![]() |
Seattle Sounders FC |
Agosto | ![]() |
FC Dallas |
Septiembre | ![]() |
Colorado Rapids |
Octubre | ![]() |
San Jose Earthquakes |
Premio | Ganador | Equipo |
---|---|---|
Jugador Más Valioso | ![]() |
FC Dallas |
Bota de Oro | ![]() |
San Jose Earthquakes |
Entrenador del año | ![]() |
FC Dallas |
Portero del año | ![]() |
Los Angeles Galaxy |
Defensa del año | ![]() |
Real Salt Lake |
Novato del año | ![]() |
D.C. United |
Contratación del año | ![]() |
Real Salt Lake |
Gol del año | ![]() |
Chicago Fire |
Espírirtu de superación | ![]() |
San Jose Earthquakes |
Fair Play | ![]() |
Philadelphia Union |
Humanitario del año | ![]() |
New York Red Bulls |
Árbitro del año | ![]() |
El Juego de las Estrellas 2010 de la MLS se llevó a cabo el 28 de julio de 2010 entre las estrellas de la Major League Soccer y el equipo Manchester United de Inglaterra, en un partido de carácter amistoso que se llevó a cabo en el Reliant Stadium en Houston, Texas. El partido terminó con un marcador de 5 por 2 a favor del Manchester, los goleadores por parte del equipo inglés fueron Federico Macheda al minuto 1' y al 12', Darron Gibson al 69', Tom Cleverley al 72' y el último gol fue por parte del debutante Javier Hernández que anotó al 83'; y por parte del cuadro de la MLS anotaron Brian Ching al 63' y Dwayne De Rosario al minuto 89'.
Predecesor: Temporada 2009 |
Major League Soccer XV Edición |
Sucesor: Temporada 2011 |