En el mundo actual, Magyarszecsőd se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio público. Con el paso del tiempo, Magyarszecsőd ha cobrado mayor importancia en diferentes ámbitos, desde la ciencia, la tecnología, la política, hasta la cultura y el entretenimiento. Este artículo pretende explorar de manera detallada y crítica diversos aspectos relacionados con Magyarszecsőd, con el fin de brindar al lector una visión amplia y enriquecedora sobre este tema. A través de un análisis profundo y riguroso, se busca arrojar luz sobre distintos aspectos de Magyarszecsőd, abordando sus implicancias, evolución y repercusiones en la sociedad actual.
Magyarszecsőd | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Magyarszecsőd en Hungría | ||
Coordenadas | 47°01′57″N 16°38′44″E / 47.03251, 16.64551 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
Condado | Vas | |
Distrito | Körmend | |
Superficie | ||
• Total | 11,26 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 410 hab. | |
• Densidad | 36,41 hab./km² | |
Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 9912 | |
Prefijo telefónico | 94 | |
Sitio web oficial | ||
Magyarszecsőd es un pueblo ubicado en el distrito de Körmend, en el condado de Vas, Hungría.
Posee una superficie de 11,26 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 410 habitantes, con una densidad de población de 36,41 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 495 | — |
1990 | 452 | −0.90 % |
2001 | 483 | +0.60 % |
2011 | 444 | −0.84 % |
2019 | 410 | −0.99 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |