En el día de hoy, nos adentraremos en el apasionante mundo de Ludo Peeters. Desde sus orígenes hasta su actual relevancia en la sociedad, Ludo Peeters ha desempeñado un papel fundamental en diferentes ámbitos, atrayendo la atención de numerosos individuos de todas las edades e intereses. A través de este artículo, nos proponemos explorar los múltiples aspectos que hacen de Ludo Peeters un tema de interés constante, analizando sus impactos culturales, históricos, sociales, económicos y científicos. Sin lugar a dudas, Ludo Peeters es un tema que despierta un sinfín de emociones y opiniones, y estamos emocionados por sumergirnos en su fascinante universo.
Ludo Peeters | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ludo Peeters en 1982 | ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Hoogstraten (Bélgica) 9 de agosto de 1953 | |||||
País |
![]() | |||||
Nacionalidad(es) | Belga | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Carretera | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Ludo Peeters (Hoogstraten, 9 de agosto de 1953) fue un antiguo ciclista belga.
Profesional de 1974 a 1990, cuenta con 76 victorias. Ha participado en diez Tours de Francia, donde ha ganado tres etapas: en 1980 en Corbières, en 1982 en Möhlin y en 1986 en Saint-Hilaire-du-Harcouët. Ha llevado dos veces el maillot amarillo: en 1982 y en 1984.
1976
1977
1978
1979
1980
1981
|
1982
1983
1984 1985
1986
1987 1989
|
Carrera | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omloop Het Nieuwsblad | — | 59.º | 17.º | 3.º | — | — | 26.º | — | 37.º | 10.º | 3.º | 42.º | — | — | 31.º | 8.º | — | |
Kuurne-Bruselas-Kuurne | — | 13.º | — | — | — | — | 2.º | — | 22.º | — | — | — | — | 1.º | — | — | — | |
Milan San Remo | — | — | 26.º | — | — | — | 20.º | — | — | — | 21.º | 65.º | — | 62.º | 35.º | — | — | |
A través de Flandes | — | 20.º | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.º | — | — | 23.º | 12.º | — | — | |
E3 Harelbeke | — | — | — | 30.º | 18.º | 22.º | 25.º | — | — | — | 7.º | — | — | 11.º | 13.º | 19.º | — | |
Gante-Wevelgem | — | — | 14.º | 8.º | 5.º | 27.º | — | 7.º | 37.º | 9.º | 12.º | — | 6.º | 9.º | 4.º | 40.º | 92.º | |
Tour de Flandes | — | 48.º | — | — | 23.º | — | — | — | — | 2.º | — | — | 18.º | 9.º | 37.º | 33.º | — | |
Scheldeprijs | — | 17.º | 10.º | 2.º | — | 11.º | 1.º | 28.º | — | — | 1.º | 21.º | — | 22.º | — | — | — | |
París-Roubaix | — | — | 27.º | — | — | — | 9.º | — | 8.º | — | 17.º | 18.º | 5.º | — | 37.º | 11.º | — | |
Flecha Brabanzona | — | — | — | 12.º | 3.º | — | — | 19.º | — | 4.º | — | — | — | — | — | — | — | |
Amstel Gold Race | — | 23.º | — | 52.º | — | — | — | 34.º | 7.º | — | 35.º | 7.º | — | 20.º | — | — | — | |
Flecha Valona | — | 58.º | 17.º | 3.º | — | — | 26.º | — | 37.º | 10.º | 3.º | 42.º | — | — | 31.º | 8.º | — | |
Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | — | 18.º | 10.º | 14.º | 6.º | 3.º | — | 33.º | — | 58.º | — | 61.º | — | 54.º | — | |
Campeonato de Zúrich | — | — | — | — | — | 39.º | — | 13.º | — | — | 26.º | 1.º | 46.º | 16.º | — | — | — | |
Clásica San Sebastián | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.º | 65.º | 9.º | — | — | |
París-Tours | 36.º | 57.º | 77.º | 45.º | — | 103.º | — | — | 7.º | 1.º | 20.º | 1.º | 21.º | — | — | — | — | |
— | — | — | Ab. | Ab. | — | Ab. | — | 23.º | Ab. | 12.º | — | 9.º | — | — | — | — | ||
— | — | 4.º | — | 8.º | — | 8.º | — | 12.º | 4.º | — | 9.º | 10.º | 11.º | — | — | — |
—: No participa
Ab.: Abandona
X: Ediciones no celebradas