En el mundo actual, Lester Lane se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de personas. Con el avance de la tecnología y la globalización, Lester Lane ha adquirido una importancia cada vez mayor en la sociedad moderna. Ya sea que se trate de un fenómeno histórico, una personalidad destacada, un tema de actualidad o cualquier otro aspecto relevante, Lester Lane ha capturado la atención de individuos de diferentes culturas, edades y contextos. En este artículo, exploraremos las diferentes perspectivas y facetas de Lester Lane, analizando su impacto, sus implicancias y sus posibles repercusiones en distintos ámbitos.
Lester Lane | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||
Nombre completo | Lester E. Lane | ||||||||||||||||
Nacimiento |
Purcell, Oklahoma 6 de marzo de 1932 | ||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() | ||||||||||||||||
Fallecimiento |
Norman, Oklahoma 06 de septiembre de 1973 (41 años) | ||||||||||||||||
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | ||||||||||||||||
Peso | 77 kg (169 lb) | ||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | ||||||||||||||||
Equipo universitario | Universidad de Oklahoma | ||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||
Club | Fallecido | ||||||||||||||||
Posición | Base | ||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||
Selección | Estados Unidos | ||||||||||||||||
Part. | 8 | ||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lester E. Lane, (Purcell, Oklahoma, 6 de marzo de 1932 - Norman, Oklahoma, 6 de septiembre de 1973) fue un jugador de baloncesto estadounidense. Con 1,78 de estatura, su puesto natural en la cancha era el de base. Fue campeón olímpico con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960.