En el mundo actual, La Turbie se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas en todo el mundo. Con el avance de la ciencia y la tecnología, La Turbie se ha posicionado como un tema central en distintas áreas del conocimiento, generando debates, investigaciones y nuevos descubrimientos que han impactado de manera significativa en la sociedad. Desde su origen hasta la actualidad, La Turbie ha marcado un antes y un después en diversos ámbitos, generando grandes cambios y transformaciones que han repercutido en la forma en que entendemos el mundo. En este artículo, exploraremos en detalle el impacto y la importancia de La Turbie, analizando su influencia en distintas esferas de la vida cotidiana y las posibles implicaciones que tiene para el futuro.
La Turbie | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de La Turbie en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°44′44″N 7°24′03″E / 43.745555555556, 7.4008333333333 | |
Entidad | Comuna francesa y Ciudad fronteriza | |
• País |
![]() | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes Marítimos | |
• Distrito | distrito de Niza | |
• Cantón | cantón de Beausoleil | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de la Riviera française | |
Superficie | ||
• Total | 7,42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 500 m s. n. m. | |
• Máxima | 658 m s. n. m. | |
• Mínima | 146 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 3021 hab. | |
• Densidad | 405,93 hab./km² | |
Gentilicio | Turbiasques (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 06320 | |
Código INSEE | 06150 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
La Turbie es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Niza y cantón de Beausoleil.