Hoy en día, Línea 150 (EMT Madrid) es un tema de gran relevancia y actualidad que afecta a personas de todas las edades y culturas. Cada vez son más las personas interesadas en aprender sobre Línea 150 (EMT Madrid) y en comprender su impacto en la sociedad moderna. Debido a su importancia, es crucial profundizar en el estudio de Línea 150 (EMT Madrid) para poder entender sus implicaciones y posibles soluciones. En este artículo, exploraremos diversas perspectivas sobre Línea 150 (EMT Madrid) y cómo está influyendo en nuestro día a día. Además, analizaremos las implicaciones a nivel mundial y las posibles medidas que se pueden tomar para abordar este desafío.
Línea 150 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Área abastecida | ||||
Municipios | Madrid | |||
Distritos | Centro, Salamanca, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Ciudad Lineal y Hortaleza | |||
Descripción | ||||
Tipo | Autobús | |||
Sistema | EMT Madrid | |||
Zonas tarifarias |
![]() | |||
Operación | ||||
Longitud |
12,3 km (Ida) 13,5 km (Vuelta) | |||
Paradas | 44 | |||
Circula | Todos los días | |||
Primera expedición |
06:35 (Ida); 06:00 (Vuelta) (L-S) 07:30 (Ida); 07:00 (Vuelta) (DF) | |||
Última expedición |
23:30 (Ida) 22:50 (Vuelta) | |||
Explotación | ||||
Estado | En servicio | |||
Operador | EMT Madrid | |||
Autoridad | CRTM | |||
Notas | ||||
Página web |
Horario Ida CRTM Horario Vuelta CRTM Información línea CRTM KMZ Rutas CRTM | |||
La línea 150 de la EMT de Madrid une Sol / Sevilla con la Colonia Virgen del Cortijo a través del eje de la Castellana.
La línea se creó el 21 de septiembre de 1989, al reordenarse las antiguas líneas de microbús M3, M4 y M12 que pasaron a denominarse 147, 148 y 150 respectivamente. Tiene circuito neutralizado dentro de la Colonia Virgen del Cortijo.
El 26 de mayo de 2014 cambió el nombre de la cabecera de «Sol» por «Sol-Sevilla».
Lunes a viernes laborables | |
De 6:00 a 8:00 | 7-15 minutos |
De 8:00 a 19:00 | 8-10 minutos |
De 19:00 a 23:00 | 8-15 minutos |
Sábados laborables | |
De 6:00 a 11:00 | 15-28 minutos |
De 11:00 a 20:00 | 13-16 minutos |
De 20:00 a 23:00 | 14-25 minutos |
Domingos y festivos | |
De 7:00 a 11:00 | 18-25 minutos |
De 11:00 a 21:00 | 16-21 minutos |
De 21:00 a 23:00 | 20-25 minutos |
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Otros |
---|---|---|---|---|
5907 | SOL-SEVILLA (C/ Cedaceros, 1) | 5 | ![]() |
![]() |
5239 | Círculo de Bellas Artes | 5 15 20 51 53 | ![]() | |
72 | Cibeles-Casa de América | 5 14 27 37 45 53 C03 | ![]() |
![]() |
65 | BIblioteca Nacional | 5 14 27 45 53 C03 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
66 | Colón | 5 14 27 45 | ![]() |
![]() |
62 | Castellana-Ministerio Interior | 5 14 27 45 | ||
60 | Castellana-Rubén Darío | 5 14 27 45 | ![]() |
|
5333 | Emilio Castelar | 14 27 45 | ![]() | |
56 | Gregorio Marañón | 7 14 27 40 147 | ![]() ![]() |
|
54 | Museo Ciencias Naturales | 7 14 27 40 147 | ![]() | |
52 | Nuevos Ministerios-Castellana | 7 14 27 40 147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
50 | Nuevos Ministerios-Centro Comercial | 27 40 126 147 | ![]() | |
47 | Azca | 27 40 126 147 | ||
42 | Lima-Santiago Bernabéu | 27 40 126 147 | ![]() |
![]() |
44 | Santiago Bernabéu | 27 40 126 147 | ||
4709 | Rafael Salgado | |||
98 | Padre Damián-Rafael Salgado | |||
100 | Padre Damián-Lázaro Galdiano | |||
102 | Alberto Alcocer-Padre Damián | |||
104 | Padre Damián-Pedro Muguruza | |||
106 | Madre Molas | |||
108 | Fray Bernardino Sahagún | |||
110 | Alfonso XIII-Paseo de La Habana | |||
112 | Plaza del Perú | 16 29 | ||
115 | Pío XII | 16 29 | ![]() |
|
117 | Pío XII-Comandante Franco | 16 29 | ![]() | |
119 | Nunciatura | 16 | ||
3629 | Pío XII-La Paloma | 16 | ||
146 | Pío XII-Avenida de Burgos | 129 | ||
145 | Bambú | 129 SE833 | ![]() |
|
3594 | Avenida de Burgos-Yuca | 129 | ||
126 | Avenida de Burgos | 129 SE833 | ||
128 | San Luis-Avenida de Burgos | 129 | ||
130 | Condado de Treviño | 129 158 | ||
132 | Serrano Galvache | 129 158 | ||
134 | San Luis-Arturo Soria | 29 125 129 158 | ||
136 | Arturo Soria-Cultura | 29 125 129 | ||
138 | Pinar de Chamartín | 125 129 158 | ![]() ![]() ![]() |
|
140 | Arturo Soria-M11 | 125 129 158 | ||
5846 | Fuente de la Mora | ![]() ![]() ![]() |
||
5661 | Ingeniero Herrera-Fuente de la Mora | |||
5404 | Metro Virgen del Cortijo | 174 | ![]() |
|
5405 | Avenida de Manoteras-Fuente de la Mora | 174 | ||
5407 | VIRGEN DEL CORTIJO (Av. Manoteras, frente Nº 34) |
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Otros |
---|---|---|---|---|
5407 | VIRGEN DEL CORTIJO (Av. Manoteras, frente Nº 34) | |||
5658 | Avenida de Manoteras | |||
5659 | Camino Fuente de la Mora | |||
3648 | Fuente de la Mora | ![]() ![]() ![]() |
||
5660 | Ingeniero Herrera-Fuente de la Mora | |||
139 | Arturo Soria-M11 | 125 129 158 | ||
137 | Pinar de Chamartín | 125 129 158 | ![]() ![]() ![]() |
|
135 | Arturo Soria-Cultura | 29 125 129 | ||
133 | San Luis-Arturo Soria | 29 129 158 | ||
131 | Serrano Galveche | 129 158 | ||
129 | Condado de Treviño | 129 158 | ||
127 | San Luis-Avenida de Burgos | 129 | ||
125 | Avenida de Burgos | 129 174 | ||
124 | Bambú-Yuca | 129 174 SE833 | ![]() |
|
123 | Bambú | 129 174 171 | ||
120 | Pío XII-La Paloma | |||
118 | Nunciatura | 16 | ||
116 | Pío XII-Comandante Franco | 16 29 | ![]() | |
114 | Pío XII | 16 29 | ![]() |
|
535 | Plaza del Perú | |||
109 | Alfonso XIII-Paseo de La Habana | |||
107 | Fray Bernardino Sahagún | |||
105 | Madre Molas | |||
103 | Padre Damián-Pedro Muguruza | |||
101 | Alberto Alcocer-Padre Damián | |||
99 | Padre Damián-Lázaro Galdiano | |||
97 | Padre Damián-Rafael Salgado | |||
4179 | Lima-Santiago Bernabéu (Av. Concha Espina) | 14 43 120 | ![]() |
![]() |
41 | Lima-Santiago Bernabéu (Pº Castellana, 93) | 14 27 40 147 | ||
5340 | Azca | 14 27 40 147 | ||
48 | Nuevos Ministerios-Centro Comercial | 14 27 40 147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
49 | Nuevos Ministerios Cercanías | 7 14 40 147 | ![]() | |
51 | Nuevos Ministerios-Castellana | 7 14 27 40 147 | ![]() | |
53 | Museo Ciencias Naturales | 7 14 27 40 147 | ![]() | |
4337 | Gregorio Marañón | 14 27 45 | ![]() ![]() |
![]() |
57 | Emilio Castelar | 5 14 27 45 | ||
59 | Castellana-Rubén Darío | 5 14 27 45 | ![]() |
|
61 | Castellana-Ministerio del Interior | 5 14 27 45 | ||
63 | Colón | 5 14 27 45 | ![]() |
![]() |
5626 | Biblioteca Nacional | 5 14 27 45 53 | ||
68 | Recoletos | 5 14 27 37 45 53 C03 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
73 | Cibeles | 5 14 27 37 45 C03 | ![]() |
![]() |
3689 | Sevilla (solo descenso) | 5 15 20 53 002 | ![]() |
![]() |
5907 | SOL-SEVILLA (C/ Cedaceros, 1) | 5 |