Hoy en día, Kárász es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad. Con el avance de la tecnología y el acceso a la información, cada vez son más las personas interesadas en aprender sobre Kárász y sus implicaciones en el mundo actual. Ya sea desde un enfoque histórico, científico, o cultural, Kárász ha capturado la imaginación de personas de todas las edades y ámbitos. En este artículo, exploraremos algunos aspectos clave de Kárász, desde sus orígenes hasta su impacto actual, con el objetivo de arrojar luz sobre un tema que sigue siendo objeto de debate y reflexión en la actualidad.
Kárász | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Kárász en Hungría | ||
Coordenadas | 46°16′02″N 18°19′05″E / 46.2673, 18.3181 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
Condado | Baranya | |
Distrito | Komló | |
Superficie | ||
• Total | 8,020 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 323 hab. | |
• Densidad | 40,27 hab./km² | |
Huso horario | Hora de Europa Central | |
Código postal | 7333 | |
Prefijo telefónico | 72 | |
Sitio web oficial | ||
Kárász es un pueblo ubicado en el distrito de Komló, en el condado de Baranya, Hungría.
Posee una superficie de 8,020 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 323 habitantes, con una densidad de población de 40,27 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 438 | — |
1990 | 390 | −1.15 % |
2001 | 396 | +0.14 % |
2011 | 323 | −2.02 % |
2019 | 323 | +0.00 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |