Desde tiempos inmemoriales, Kospoda ha sido objeto de fascinación, estudio y debate. Su impacto ha trascendido todas las barreras culturales, geográficas y temporales, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Desde los confines más remotos del pasado hasta el presente más inmediato, Kospoda ha sido objeto de adoración, análisis, y contemplación. En este artículo, exploraremos en profundidad las múltiples facetas de Kospoda, desentrañando su significado, su influencia y su relevancia en el mundo actual. A lo largo de las páginas que siguen, nos sumergiremos en un viaje fascinante a través de la historia, la ciencia, la cultura y la sociedad, en busca de una comprensión más completa y enriquecedora de Kospoda.
Kospoda | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Turingia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°43′06″N 11°44′19″E / 50.718333333333, 11.738611111111 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Turingia | |
• Distrito | Saale-Orla | |
Superficie | ||
• Total | 6,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 340 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 378 hab. | |
• Densidad | 61,66 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 07806 | |
Prefijo telefónico | 036481 | |
Matrícula | SOK | |
Número oficial de comunidad | 16075051 | |
Sitio web oficial | ||
Kospoda es un municipio situado en el distrito de Saale-Orla, en el estado federado de Turingia (Alemania), a una altitud de 340 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 400 habitantes y su densidad poblacional, 60 hab/km².
Se encuentra ubicado a poca distancia al norte de la frontera con los estados de Sajonia y Baviera.