En el presente artículo, exploraremos el impacto que Jöhstadt ha tenido en la sociedad moderna. Con el fin de comprender su relevancia, analizaremos diversos aspectos que van desde su origen hasta su evolución a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia, Jöhstadt ha desempeñado un papel crucial en diferentes ámbitos, desde la cultura hasta la tecnología, influenciando de manera significativa la forma en que las personas interactúan y se desenvuelven en el mundo actual. A través de un enfoque multidisciplinario, examinaremos de cerca cómo Jöhstadt ha dejado su huella en la sociedad y qué perspectivas se abren a su alrededor.
Jöhstadt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Sajonia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°30′52″N 13°05′19″E / 50.514444444444, 13.088611111111 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Sajonia | |
• Distrito | Erzgebirge | |
Superficie | ||
• Total | 49,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 780 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 2493 hab. | |
• Densidad | 50,16 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 09477 | |
Prefijo telefónico | 037343 | |
Matrícula | ERZ | |
Número oficial de comunidad | 14521330 | |
Sitio web oficial | ||
Jöhstadt es un municipio situado en el distrito de Erzgebirge, en el estado federado de Sajonia (Alemania), a una altitud de 700 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 3000 habs. y su densidad poblacional, 55 hab/km².