En el mundo actual, Jujuy (Ramal Coronel Roca del Metrobús) es un tema que ha adquirido una relevancia cada vez mayor. Desde sus repercusiones en la sociedad hasta su impacto en la economía y el medio ambiente, Jujuy (Ramal Coronel Roca del Metrobús) se ha convertido en un punto focal para expertos y ciudadanos por igual. Con el objetivo de comprender mejor este fenómeno y sus implicaciones, es crucial examinarlo desde múltiples perspectivas y descubrir su verdadero alcance. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Jujuy (Ramal Coronel Roca del Metrobús), proporcionando una visión integral que abarca desde su historia hasta sus posibles soluciones. Con esto, esperamos arrojar luz sobre Jujuy (Ramal Coronel Roca del Metrobús) y promover una discusión informada sobre su importancia en la actualidad.
Jujuy | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 34°37′18″S 58°22′01″O / -34.62166667, -58.36694444 | ||||||||||||||||||||||
Dirección | Avenida Brasil y Avenida Jujuy | ||||||||||||||||||||||
Barrio |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Comuna | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ciudad |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||
Accesibilidad | Sí | ||||||||||||||||||||||
Inauguración | 14 de agosto de 2013 (11 años) | ||||||||||||||||||||||
Plataformas | Una lateral | ||||||||||||||||||||||
Propietario |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Operador | Metrobús | ||||||||||||||||||||||
Líneas | |||||||||||||||||||||||
Línea(s) | Metrobús Sur ramal Coronel Roca | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
La estación Jujuy forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal Coronel Roca de la línea que recorre el sur de la ciudad. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2013. Está ubicada en el cruce de la Avenida Brasil con la Avenida Jujuy. Posee una sola plataforma lateral y es operada por las líneas 6 97 y 143 .
La estación consiste en una sola plataforma lateral. Incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Es cubierta, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.
Debe su nombre a la avenida transversal homónima, que a su vez homenajea a la Provincia de Jujuy