En este artículo vamos a explorar Jhonatan Narváez y su impacto en la sociedad actual. Jhonatan Narváez ha sido un tema de interés y debate durante años, y su influencia se ha extendido a múltiples áreas de nuestras vidas. Ya sea en el ámbito político, social, cultural o científico, Jhonatan Narváez ha dejado una huella profunda en nuestra sociedad. A través de este artículo, intentaremos comprender mejor qué es Jhonatan Narváez y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, así como analizar su papel en el mundo contemporáneo.
Jhonatan Narváez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Cantón Sucumbíos (Ecuador) 4 de marzo de 1997 (28 años) | |||||
Nacionalidad(es) | Ecuatoriana | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Estado | Activo | |||||
Equipo | UAE Team Emirates XRG | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Jhonatan Narváez (El Playón de San Francisco, Sucumbíos, 4 de marzo de 1997) es un ciclista ecuatoriano. Desde 2025 corre para el equipo emiratí UAE Team Emirates XRG de categoría UCI WorldTeam.
2017
2018
2020
2023
2024
2025
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | 80.º | Ab. | 49.º | 42.º | — | 28.º | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | Ab. | — | — | 50.º |
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Down Under | — | — | — | — | X | X | — | 2.º | 1.º | |
París-Niza | — | — | 81.º | — | — | — | 43.º | — | — | |
Tirreno-Adriático | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | |
Volta a Cataluña | — | 34.º | 63.º | X | — | — | — | — | — | |
Vuelta al País Vasco | — | Ab. | — | X | — | — | — | — | — | |
Tour de Romandía | — | — | — | X | — | — | 40.º | — | ||
Vuelta a Suiza | — | — | — | X | — | — | 24.º | — |
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omloop Het Nieuwsblad | — | — | — | — | 39.º | 34.º | — | — | 43.º | |
Kuurne-Bruselas-Kuurne | — | — | — | — | — | 39.º | — | — | 44.º | |
Strade Bianche | — | — | — | Ab. | — | 6.º | — | — | — | |
Milán-San Remo | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.º | |
E3 Saxo Classic | — | — | — | X | Ab. | 6.º | 82.º | 6.º | — | |
Gante-Wevelgem | — | — | — | — | — | Ab. | 13.º | Ab. | — | |
A través de Flandes | — | 7.º | — | X | — | — | 32.º | — | 66.º | |
Tour de Flandes | — | — | — | — | — | 52.º | 25.º | — | Ab. | |
Flecha Brabanzona | — | 68.º | — | — | — | — | — | — | ||
Clásica San Sebastián | — | 49.º | — | X | — | — | 72.º | 5.º | ||
![]() |
No se disputó | 47.º | ND | 45.º | ||||||
— | Ab. | Ab. | — | — | 32.º | Ab. | — | |||
![]() |
1.º | 2.º | — | — | — | — | — | 1.º | 1.º |
—: No participa
Ab.: Abandono
Des.: Descalificado