En el mundo actual, Jai Hindley se ha convertido en un tema de creciente interés y debate para personas de todas las edades y ámbitos de la vida. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en la cultura popular o su influencia en la vida cotidiana, Jai Hindley ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde sus orígenes hasta su evolución actual, Jai Hindley ha dejado una huella indeleble en el mundo moderno, y es crucial comprender su importancia en el contexto actual. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Jai Hindley y examinaremos su impacto en la sociedad actual.
Jai Hindley | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Datos personales | ||||||||||
Nacimiento |
Perth, Australia 5 de mayo de 1996 (28 años) | |||||||||
Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |||||||||
Peso | 60 kg (132 lb) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Equipo | Red Bull-BORA-hansgrohe | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Jai Hindley (Perth, 5 de mayo de 1996) es un ciclista profesional australiano que desde 2022 corre para el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe.
2016
2017
2020
2022
2023
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | 35.º | 2.º | Ab. | 1.º | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | 7.º | 18.º | |
Vuelta a España | — | 32.º | — | — | — | 10.º | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Down Under | 25.º | — | 18.º | 18.º | X | X | 16.º | — | — | |
París-Niza | — | — | — | — | 18.º | — | — | — | — | |
Tirreno-Adriático | — | — | — | 13.º | — | 5.º | 15.º | 3.º | 5.º | |
Volta a Cataluña | — | 71.º | — | — | Ab. | 13.º | 8.º | — | — | |
Vuelta al País Vasco | — | 57.º | 38.º | — | — | — | — | 12.º | ||
Tour de Romandía | — | — | — | X | — | — | — | 28.º | ||
Critérium del Dauphiné | — | — | — | — | — | — | 4.º | 20.º | ||
Tour de Polonia | — | — | 2.º | 18.º | 7.º | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strade Bianche | — | — | 48.º | — | — | 18.º | — | — | — | |
Amstel Gold Race | — | — | — | X | — | — | 12.º | — | ||
Flecha Valona | — | — | — | — | — | 26.º | — | — | ||
Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | — | — | — | — | 83.º | 52.º | ||
Clásica San Sebastián | — | 56.º | — | X | 26.º | — | — | — | ||
Cyclassics Hamburg | — | 86.º | — | X | X | — | — | — | ||
Bretagne Classic | — | — | — | — | 26.º | — | 53.º | 88.º | ||
Gran Premio de Quebec | — | — | 92.º | X | X | — | 62.º | 42.º | ||
Gran Premio de Montreal | — | — | 70.º | X | X | — | 30.º | 10.º | ||
Giro de Lombardía | — | 31.º | 47.º | 65.º | — | — | 44.º | 24.º | ||
— | — | — | Ab. | — | 49.º | — | 18.º | |||
![]() |
3.º | — | — | X | X | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | 9.º |
—: no participa
Ab.: abandono