Registro de italianos residentes en el extranjero

El Registro de los italianos residentes en el extranjero , más conocido por las siglas AIRE , es el registro de los ciudadanos italianos residentes en el extranjero. Fue establecido con la ley 470 del 27 de octubre de 1988 . [1] AIRE se fusiona con el registro municipal de la población residente en el registro nacional de la población residente , administrado centralmente por el Ministerio del Interior.

Estadísticas

Última detección

Según las estadísticas de AIRE, al 31 de diciembre de 2012 había 4 341 156 italianos residiendo en el extranjero [2] , un 3,1% más que en 2011 , y divididos de la siguiente manera en los cuatro distritos electorales extranjeros para las elecciones políticas:

Teniendo en cuenta que los ciudadanos italianos que residen en Italia son poco menos de 56 millones de una población de más de 60 millones, [3] el porcentaje de italianos que residen en el extranjero es de alrededor del 8% del total.

Según las estimaciones de enero de 2020 son 5 652 080. [4]

Evolución

La evolución a lo largo de los años en el número de miembros de AIRE (en miles) es la siguiente [5] : [6]

Número

Año extranjeros residentes a 1 de enero [7]
2002 2,752,000
2003 3.045.000
2004 3,317,000
2005 3.521.000
2006 3.548.000
2007 3.649.000
2008 3.854.000
2009 3.854.000
2010 3,996,000
2011 4.115.000
2012 4,341,000
2014 4.521.000
2015 4,636,647
2016 4,811,163
2017 4,973,942
2018 5,134,000
2020 5,652,080
Ciudadanos italianos residentes en el extranjero
Comunidad de más de 500 habitantes
(censos AIRE 2012, 2016 y 2017) [2] [8] [9]
Aldea 31/12/2012 31/12/2016 31/12/2017
 Argentina 691000 804261 868265
 Alemania 683000 723691 743622
 suizo 557000 609949 614996
 Brasil 304000 395012 415887
 Francia 391000 403537 411839
 Reino Unido 187000 283151 300629
 Bélgica 287000 266526 268828
 Estados Unidos 210000 257374 265733
 España 124013 152483 164384
 Australia 133123 143788 147160
 Canadá 137045 141203 140633
 Venezuela 116329 122483 118314
 Uruguay 90603 96790 98000
 Chile 52006 56833 58299
 Países Bajos 35715 41639 43604
 Sudáfrica 31734 33919 34208
 Perú 30513 33161 33740
 Austria 21581 29291 31448
 luxemburgo 23960 27661 28550
 Colombia 14216 18554 19613
 México 13409 17371 18423
 Ecuador 14835 17843 18245
 Croacia 13019 15731 15990
 Irlanda 8545 13439 15845
 Israel 11328 14068 14882
 San Marino 11934 13518 13780
 Suecia 9666 12510 13227
 Grecia 10982 11719 11868
 Paraguay 8502 10330 10713
 Emiratos Árabes Unidos 4133 9489 10255
 Porcelana 6746 9150 9362
 Portugal 4955 6549 8733
 Panamá 3688 7654 8321
 Monje 6803 8049 8112
 Dinamarca 5328 7410 8000
 Rep. Dominicana 6077 7350 7180
 Rumania 3810 6034 6493
 Costa Rica 4661 5720 5984
 Polonia 3392 5166 5657
 Túnez 3537 5268 5653
 Noruega 3309 5138 5569
 Malta 1858 4506 5548
 Guatemala 4370 5068 5217
 República Checa 3208 4793 5200
 Tailandia 3081 4949 5117
 Egipto 4139 4931 5086
 Marruecos 2680 4616 5079
 Pavo 3921 4919 4906
 Eslovenia 3425 4437 4657
 Japón 2789 3995 4298
 Nueva Zelanda 2947 3872 4237
 Bolivia 2891 3688 3796
 Finlandia 2747 3600 3768
 Hungría 2566 3481 3689
 Cuba 2266 3358 3655
 Rusia 2355 3352 3607
 Singapur 1968 3334 3518
 El Salvador 2377 2643 2636
 Líbano 1770 2202 2297
 Bulgaria 889 1891 2136
 Kenia 1602 1715 1710
 Katar 676 1545 1702
 Liechtenstein 1513 1651 1667
 Serbia 1100 1528 1584
 Eslovaquia 1010 1507 1578
 Albania 735 1385 1497
 Filipinas 1035 1383 1494
 Etiopía 1318 1389 1426
 Indonesia 1105 1351 1371
 Nicaragua 1162 1305 1355
 Senegal 684 1222 1543
 Arabia Saudita 883 1316 1337
 Honduras 1103 1216 1290
 India 1066 1202 1209
 Jordán 910 1128 1186
 Chipre 719 988 1053
 Argelia 699 1000 1051
 Nigeria 1022 1061 960
 Malasia 674 868 886
 Bosnia y Herzegovina 666 830 843
 Ucrania 474 747 822
 Vietnam 387 620 685
 RD del Congo 632 654 658
 Zimbabue 703 641 649
 Libia 624 645 644
 Taiwán 323 563 613
 Eritrea 742 610 607
 Mozambique 593 585 586
 Costa de Marfil 359 560 583
 Ghana 314 550 562
 Zambia 501 547 546
 Andorra 431 487 507
 Tanzania 431 535 505
 Mauricio 372 494 504
Ciudadanos italianos residentes en el extranjero
Comunidad con menos de 500 habitantes
(censo AIRE 2012, 2016 y 2017) [2] [8] [9]
Pueblos 31/12/2012 31/12/2016 31/12/2017
 Corea del Sur 302 486 498
 Madagascar 431 478 488
 Estonia 234 426 468
 Kuwait 368 435 466
 Moldavia 202 390 428
 Cabo Verde 293 429 423
 Camerún 388 399 404
 macedonia del norte 180 354 392
 Irán 333 385 375
 Uganda 357 371 373
 Palestina 355 372
 Baréin 249 362 365
 Omán 205 350 365
 Siria 506 347 325
 montenegro 244 314 322
 bangladesh 188 253 320
 Islandia 208 278 309
 bahamas 199 260 292
 Kazajstán 243 280 291
 Seychelles 209 255 287
 Lituania 145 230 284
 Rep. del Congo 198 298 283
 Pakistán 197 270 283
 angola 265 275 280
 letonia 119 231 261
 Gabón 174 257 244
 Sri Lanka 115 251 240
 Namibia 198 220 225
 Bielorrusia 159 218 220
 Camboya 86 165 170
 Georgia 66 141 156
 Haití 134 155 153
 Malaui 162 135 150
 Sudán 123 126 128
 Kosovo 50 102 126
 Ruanda 116 111 122
 Antigua y Barbuda 85 111 120
 Yibuti 122 112 113
 Trinidad y Tobago 95 110 112
 Azerbaiyán 50 94 107
 Birmania 30 142 105
 Jamaica 77 99 104
 Laos 42 89 101
 Irak 31 87 89
 Malí 51 89 87
 Burkina Faso sesenta y cinco noventa y dos 82
 Burundi 103 82 80
 Botsuana 76 80 75
 Maldivas 38 54 75
 Armenia 49 73 64
 Yemen 87 sesenta y cinco 61
 Benín 45 59 60
 Nepal 32 47 60
 barbados 39 61 59
 Brunéi 21 53 53
 eSwatini 62 50 52
 Chad 49 55 52
 Mauritania 51 51 44
 Guinea Ecuatorial 62 59 43
 Níger 19 31 40
 Uzbekistán 26 27 39
 Mongolia 22 34 39
 San Vicente y las Granadinas 11 23 38
 Rep Centroafricana 50 32 36
 tonga 31 36 35
 Guinea-Bisáu 30 37 35
 Granada 40 34 34
 Kirguistán 35 40 34
 Afganistán 51 33 32
 Guinea 24 27 31
 Fiyi 28 35 25
 Belice 17 26 25
 Papúa Nueva Guinea 36 28 24
 Timor Oriental 24 24 24
 Sudán del Sur 4 21 24
 Liberia 21 27 23
 Vanuatu 28 20 21
 Santa Lucía 22 21 21
 ciudad del Vaticano 22 22 21
 Gambia 15 dieciséis 21
 Sierra Leona 21 23 20
 turkmenistán 8 15 12
 Santo Tomé y Príncipe 8 9 10
 San Cristóbal y Nieves 2 5 10
 samoa 17 14 9
 Micronesia 3 8 6
 Corea del Norte 2 7 6
 Lesoto 9 5 4
 Somalia 4 3 4
 Dominica 1 5 4
 palaos 3 2 3
 Guayana 2 3 3
 Comoras 3 4 2
 Islas Cook 1 1 2

Notas

  1. ^ Institución del Registro Archivado el 8 de marzo de 2014 en Internet Archive . -  Ley nº 470, de 27 de octubre de 1988, "Registro y censo de italianos en el extranjero" , en interno.gov.it . Consultado el 8 de marzo de 2014 (archivado desde el original el 8 de marzo de 2014) .
  2. ^ a b c Número de suscriptores dividido por divisiones extranjeras , en servizidemografici.interno.it . Consultado el 27 de mayo de 2015 .
  3. Istat, Ciudadanos italianos en declive pero más longevos , en ilfattoquotidiano.it . Consultado el 5 de septiembre de 2015 .
  4. ^ Estadísticas de AIRE , en ucs.interno.gov.it . Consultado el 8 de agosto de 2022 .
  5. ^ Estadísticas relativas a la lista actualizada de ciudadanos italianos residentes en el extranjero (AIRE) , en infoaire.interno.it . Consultado el 30 de junio de 2013 .
  6. ^ Ministerio del Interior
  7. ^ Los datos del período 2002-2011 se han corregido a la baja tras el censo general ISTAT del 9 de octubre de 2011 de la población italiana. Los datos de 2012 se calculan sumando a la población extranjera encuestada en 2011 como residente en los municipios, el movimiento registral registrado en cada municipio durante el año.
  8. ^ a b Censo AIRE 2016 .
  9. ^ a b Censo AIRE 2017 .

Artículos relacionados

Otros proyectos

Enlaces externos