En el presente artículo vamos a profundizar en Iclod, un tema de gran relevancia en la actualidad. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, Iclod ha sido objeto de debate y estudio por parte de expertos de diversas disciplinas. A lo largo de los años, Iclod ha demostrado ser un factor determinante en la vida de las personas, influenciando sus decisiones, comportamientos y percepciones. A través de una mirada crítica y analítica, trataremos de arrojar luz sobre este tema tan fascinante, explorando sus diferentes facetas y sus implicaciones en la vida cotidiana.
Iclod | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°59′21″N 23°47′58″E / 46.989072, 23.799549 | |
Capital | Iclod | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Cluj | |
Superficie | ||
• Total | 67,9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 268 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 4414 hab. | |
• Densidad | 64,9 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 407335 | |
Sitio web oficial | ||
Iclod es una comuna Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 4 414 habitantes.