En el mundo actual, Hugh Carthy se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Conocer más acerca de Hugh Carthy es fundamental para comprender su impacto en diversos aspectos de nuestra vida diaria. Desde su influencia en la economía hasta su papel en la cultura popular, Hugh Carthy se ha posicionado como un tema central en el discurso contemporáneo. En este artículo, nos adentraremos en el mundo de Hugh Carthy para explorar sus distintas facetas y su relevancia en el contexto actual.
Hugh Carthy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Datos personales | ||||||
Nombre completo | Hugh John Carthy | |||||
Nacimiento |
Preston, Lancashire, Inglaterra 9 de julio de 1994 (30 años) | |||||
Altura | 1,93 m (6′ 4″) | |||||
Peso | 69 kg (152 lb) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Equipo | EF Education-EasyPost | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Hugh Carthy (Preston, Inglaterra, 9 de julio de 1994) es un ciclista profesional británico que desde 2017 corre para el equipo EF Education-EasyPost.
2014
2016
2019
2020
2021
Carrera | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | 92.º | 77.º | 11.º | — | 8.º | 9.º | Ab. | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | 37.º | — | — | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | 125.º | — | — | Ab. | 3.º | Ab. | 25.º | 23.º | — | |
— | — | — | — | — | 66.º | — | Ab. | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono