En este artículo exploraremos la fascinante historia de Honda VT500C, un tema que ha capturado el interés de personas de todas las edades y procedencias. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, Honda VT500C ha desempeñado un papel clave en la sociedad y en la cultura. A lo largo de los años, ha suscitado debates, generado pasiones y evolucionado de múltiples formas. Analizaremos su impacto en diferentes ámbitos y su influencia en la vida cotidiana. Además, examinaremos las diversas perspectivas relacionadas con Honda VT500C, desde las opiniones de expertos hasta las experiencias personales de quienes han sido tocados por este fenómeno. En definitiva, este artículo pretende ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre Honda VT500C, invitando al lector a reflexionar, cuestionar y apreciar su complejidad.
Datos generales | ||
---|---|---|
Alias | Shadow 500 | |
Producción | 1983-1986 | |
Año de modelo | 1983 | |
Clase | Crucero | |
Dimensiones | ||
Peso seco | 180 kg | |
Capacidad del tanque de combustible | 12.5 l | |
Planta motriz | ||
Motor | 4 tiempos, V2 de 52°, SOHC, 3 válvulas por cilindro. | |
Cilindrada | 491 cc | |
Diámetro/carrera | 71 x 62 mm | |
Compresión | 10.5:1 | |
Combustible | 2x 32mm Keihin | |
Mecánica | ||
Transmisión | 6 velocidades final a eje y cardán | |
Refrigeración | Líquida | |
Suspensión | F:Horquilla telescópica de aire y aceite, T:Horquilla pivoteada con 2 amortiguadores ajustables | |
Frenos | F:Disco con pinza de 2 pistones T:Tambor | |
Ruedas | F:100/90-18, T:130/90-16 | |
Prestaciones | ||
Potencia | 47.5 hp 34.6 kW @ 9000 rpm | |
Par motor | 42 Nm @ 7000 rpm | |
La Honda Shadow 500cc o "Honda VT500C" fue una motocicleta formaba parte de la línea de motocicletas Honda Shadow tipo crucero. Producida por Honda a mediados de los años 1980s venía a ser el modelo introductorio a la línea Shadow.