En el mundo actual, Frisa es un tema de gran importancia que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con el avance de la tecnología y los cambios en la sociedad, Frisa se ha convertido en un punto de debate y discusión en diversos ámbitos. Es necesario comprender la importancia y las implicaciones de Frisa para poder abordar de manera efectiva sus desafíos y encontrar soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Frisa y analizaremos su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana.
Frisa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Frisa en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°16′00″N 14°22′00″E / 42.266666666667, 14.366666666667 | |
Capital | Frisa | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Abruzos | |
• Provincia | Chieti | |
Fracciones | Badia, Colle alto, Colle della Fonte, Guastameroli, Vallone | |
Municipios limítrofes | Crecchio, Lanciano, Ortona, Poggiofiorito, San Vito Chietino | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 237 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,940 hab. | |
• Densidad | 176 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 66030 | |
Prefijo telefónico | 0872 | |
Matrícula | CH | |
Código ISTAT | 069037 | |
Código catastral | D803 | |
Patrono(a) | Pantaleón de Nicomedia | |
Sitio web oficial | ||
Frisa es una localidad de 1.940 habitantes en la provincia de Chieti.
Gráfica de evolución demográfica de Frisa entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |