En el mundo actual, Expedición 3 se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica o su influencia en la cultura popular, Expedición 3 ha capturado la atención y la imaginación de personas de todas las edades y trasfondos. Conocer más sobre Expedición 3 es crucial para entender el mundo que nos rodea y las fuerzas que lo moldean. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Expedición 3, desde su origen hasta su influencia en la actualidad, proporcionando una visión completa y detallada que permita al lector comprender mejor este tema fascinante.
Expedición 3 | ||
---|---|---|
![]() Insignia de la misión Expedición 3 | ||
Tipo de misión | Expedición a la EEI | |
Página web | enlace | |
Duración de la misión | 128 d, 20 h y 45 min | |
Distancia viajada | ~85.860.485 km | |
Órbitas completadas | 2.020 | |
Propiedades de la nave | ||
Masa de lanzamiento | 104.018 kg | |
Expedición | ||
Estación espacial | Estación Espacial Internacional | |
Comenzó | 12 de agosto de 2001, 18:41 UTC | |
Finalizó | 15 de diciembre de 2001, 17:28 UTC | |
Llegada | Discovery - STS-105 | |
Partida | Endeavour - STS-118 | |
Tripulación | ||
Tamaño | 3 | |
Miembros |
Frank L. Culbertson, Jr. Vladimir Dezhurov Mikhail Tyurin | |
Tiempo de EVA | 18 h y 40 min | |
Acople con EEI | ||
Tiempo acoplado | 124 d, 22 h y 46 min | |
![]() De izquierda a derecha: Mijaíl Tiurin (Rusia), Frank Culbertson (EE. UU.) y Vladimir Dezhurov (Rusia) | ||
La Expedición 3 fue la tercera estancia de larga duración en la Estación Espacial Internacional.
Posición | Astronauta | |
---|---|---|
Comandante | Frank Culbertson, NASA Tercer vuelo espacial | |
Ingeniero de vuelo 1 | Mijaíl Tiurin, RSA Primer vuelo espacial | |
Ingeniero de vuelo 2 | Vladimir Dezhurov, RSA Segundo vuelo espacial |