En el presente artículo abordaremos el tema de Estación de Alcira, el cual ha generado gran interés y debate entre especialistas y aficionados por igual. Desde hace mucho tiempo, Estación de Alcira ha sido objeto de estudio e investigación en diversos campos, siendo un tema que trasciende barreras geográficas y culturales. A lo largo de la historia, Estación de Alcira ha desempeñado un papel crucial en la vida de muchas personas, influenciando desde decisiones individuales hasta grandes eventos mundiales. A través de este análisis, buscaremos comprender la importancia y el impacto que Estación de Alcira ha tenido en nuestra sociedad, así como explorar nuevas perspectivas y enfoques que nos permitan profundizar en su significado y relevancia en la actualidad.
Alcira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() La estación en 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 39°09′11″N 0°27′02″O / 39.1531, -0.450597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Alcira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 64104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico actual | Ver salidas y llegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media distancia | Regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercanías | Cercanías Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de vías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcira (en valenciano y según Adif: Alzira) es una estación ferroviaria situada en el municipio español de Alcira en la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana. Forma parte de la línea C-2 de cercanías Valencia operada por Renfe. Dispone también de servicios de media distancia.
La estación se encuentra en el punto kilométrico 77 de la línea férrea de ancho ibérico que une Madrid con Valencia a 21,12 metros de altitud. El tramo es de vía doble y está electrificado.
La estación fue inaugurada el 1 de mayo de 1853 con la apertura del tramo Alcira-Benifayó de la línea que pretendía unir Valencia con Játiva. Las obras corrieron a cargo de la Compañía del Ferrocarril de Játiva a El Grao de Valencia. Posteriormente dicha compañía pasó a llamarse primero «Compañía del Ferrocarril de El Grao de Valencia a Almansa» y luego «Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Játiva y a El Grao de Valencia», hasta que finalmente, en 1862, adoptó el que ya sería su nombre definitivo y por ende el más conocido: el de la Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona o AVT tras lograr la concesión de la línea que iba de Valencia a Tarragona. En 1941, tras la nacionalización del ferrocarril en España la estación pasó a ser gestionada por la recién creada RENFE.
Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias.
Efectúan parada en Alcira algunas relaciones que cubren el trayecto Valencia-Alcoy.
Línea MD | Trenes | Origen/Destino | Destino/Origen | |
---|---|---|---|---|
47 | Regional | Valencia | Alcoy |
El grueso del tráfico ferroviario de la estación procede de los trenes de cercanías de la línea C-2.
procedencia/destino | < estación | Línea | estación > | destino/procedencia |
---|---|---|---|---|
Valencia-Norte | Algemesí | ![]() |
Carcagente | Mogente |