En el mundo del Estación Santo Tomé, hay un sinfín de aspectos a explorar y descubrir. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, Estación Santo Tomé ha sido objeto de controversia, debate y admiración. En este artículo, nos sumergiremos en las distintas facetas de Estación Santo Tomé, analizando su evolución a lo largo del tiempo, sus implicaciones en la vida diaria y su relevancia en un contexto global. A través de un análisis exhaustivo y detallado, buscaremos arrojar luz sobre los aspectos más relevantes que hacen de Estación Santo Tomé un tema de interés para personas de todas las edades y procedencias.
Santo Tomé | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 28°33′03″S 56°03′41″O / -28.55082, -56.06149 | |||||||||||||||
Localidad | Santo Tomé | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Punto kilométrico | 435,5 (desde Concordia Central) | |||||||||||||||
Inauguración | 1901 | |||||||||||||||
Clausura | 11 de noviembre de 2011 (pasajeros) | |||||||||||||||
N.º de andenes | Dos | |||||||||||||||
Operador | Trenes Argentinos Cargas | |||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Uso | Cargas | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | Urquiza | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
Santo Tomé es una estación ferroviaria argentina, ubicada en la provincia de Corrientes, a 179 km de la ciudad de Posadas.
Pertenece al Ferrocarril General Urquiza, en el ramal que une las estaciones de Federico Lacroze, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Posadas, en la Provincia de Misiones. Era una estación intermedia del servicio del "Gran Capitán" que recorría hasta 2011. No presta servicios de pasajeros. Por sus vías corren trenes de carga de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas. Un ramal conectaba la estación Santo Tomé con un muelle en el río Uruguay.