En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Emir Faccioli, explorando sus diversas facetas y profundizando en su impacto en la sociedad actual. Desde su origen hasta su relevancia en la actualidad, Emir Faccioli ha sido objeto de interés y debate a lo largo de la historia, generando todo tipo de opiniones y perspectivas. A través de un análisis crítico y exhaustivo, desentrañaremos los diferentes aspectos relacionados con Emir Faccioli, desde su influencia en la cultura popular hasta su papel en la economía global. Asimismo, examinaremos su evolución a lo largo del tiempo y su proyección futura, en un intento por comprender mejor su importancia en el mundo contemporáneo. Mediante la exploración de Emir Faccioli, esperamos brindar una visión más completa y enriquecedora sobre este tema que tanto impacto tiene en nuestras vidas.
Emir Faccioli | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Emir Saúl Faccioli | |
Nacimiento |
Margarita, Santa Fe, Argentina 5 de agosto de 1989 (35 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2007 ( ![]() | |
Club |
![]() | |
Liga | Serie B | |
Posición | Defensor | |
Dorsal(es) | 33 | |
Trayectoria | ||
| ||
Emir Saúl Faccioli (Margarita, Provincia de Santa Fe, Argentina; 5 de agosto de 1989) es un futbolista argentino. Juega como marcador central y su primer equipo fue Lanús. Actualmente milita en Atlético Vinotinto de la Serie B de Ecuador.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
Lanús![]() | ||||||||||
1.ª | 2007/08 | 11 | 1 | - | - | 8 | 0 | 19 | 1 | |
2008/09 | 21 | 0 | - | - | 3 | 0 | 24 | 0 | ||
2009/10 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 33 | 1 | - | - | 12 | 0 | 45 | 1 | ||
Frosinone![]() | ||||||||||
2.ª | 2010/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
Godoy Cruz![]() | ||||||||||
1.ª | 2010/11 | 7 | 1 | - | - | 1 | 0 | 8 | 1 | |
Total | 7 | 1 | - | - | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
Olimpo![]() | ||||||||||
1.ª | 2011/12 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 | |
Total | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||
Colón![]() | ||||||||||
1.ª | 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Defensa y Justicia![]() | ||||||||||
2.ª | 2013/14 | 39 | 0 | - | - | - | - | 39 | 0 | |
1.ª | 2014 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
2015 | 14 | 1 | 2 | 0 | - | - | 16 | 1 | ||
Total | 60 | 1 | 3 | 0 | - | - | 63 | 1 | ||
Unión![]() | ||||||||||
1.ª | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
All Boys![]() | ||||||||||
2.ª | 2016/17 | 39 | 1 | 0 | 0 | - | - | 39 | 1 | |
2017/18 | 18 | 2 | - | - | - | - | 18 | 2 | ||
Total | 57 | 3 | 0 | 0 | - | - | 57 | 3 | ||
Brown (A)![]() | ||||||||||
2.ª | 2018/19 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 | |
Total | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
Guabirá![]() | ||||||||||
1.ª | 2019 | 17 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | |
Total | 17 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
Gimnasia (J)![]() | ||||||||||
2.ª | 2020 | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |
2021 | 33 | 0 | - | - | - | - | 33 | 0 | ||
Total | 40 | 0 | - | - | - | - | 40 | 0 | ||
Def. de Belgrano![]() | ||||||||||
2.ª | 2022 | 17 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | |
Total | 17 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
Chaco For Ever![]() | ||||||||||
2.ª | 2023 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | |
Total | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
Güemes (SdE)![]() | ||||||||||
2.ª | 2024 | 25 | 1 | - | - | - | - | 25 | 1 | |
Total | 25 | 1 | - | - | - | - | 25 | 1 | ||
Atlético Vinotinto![]() | ||||||||||
2.ª | 2025 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
Total en su carrera | 304 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 324 | 7 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo Apertura | Lanús | ![]() |
2007 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Ascenso a Primera División | Defensa y Justicia | ![]() |
2014 |