En el mundo actual, Elecciones parlamentarias de Portugal de 2005 es un tema de suma importancia que afecta a personas de todas las edades, culturas y ámbitos de la vida. Ya sea que estemos hablando de Elecciones parlamentarias de Portugal de 2005 en el contexto político, social, científico o personal, su relevancia es innegable. Este artículo pretende explorar las diferentes facetas de Elecciones parlamentarias de Portugal de 2005 y analizar su impacto en la sociedad actual. A lo largo de estas páginas, examinaremos las distintas perspectivas sobre Elecciones parlamentarias de Portugal de 2005, con el objetivo de ofrecer a nuestros lectores una visión holística y completa sobre este tema tan relevante en la actualidad.
← 2002 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 2005 230 diputados de la Asamblea de la República 116 diputados para obtener mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 20 de febrero de 2005 | ||||||||||
Tipo | Parlamenarias | ||||||||||
Período | 2005-2009 | ||||||||||
Debate (s) | 15 de febrero de 2009 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 10 466 628 | ||||||||||
Hab. registrados | 8 944 508 | ||||||||||
Votantes | 5 747 834 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
64.26 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 5 578 782 | ||||||||||
Votos en blanco | 103 537 | ||||||||||
Votos nulos | 65 515 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
PS – José Sócrates | ||||||||||
Votos | 2 588 312 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 121 ![]() | ||||||||||
45.03 % | |||||||||||
![]() |
PSD – Pedro Santana Lopes | ||||||||||
Votos | 1 653 425 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 75 ![]() | ||||||||||
28.77 % | |||||||||||
![]() |
PCP – Jerónimo de Sousa | ||||||||||
Votos | 433 369 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 14 ![]() | ||||||||||
7.54 % | |||||||||||
![]() |
CDS – Paulo Portas | ||||||||||
Votos | 416 415 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
7.24 % | |||||||||||
![]() |
BE – Francisco Louçã | ||||||||||
Votos | 364 971 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 ![]() | ||||||||||
6.35 % | |||||||||||
Partido ganador por distrito | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en la Asamblea de la República | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Primer ministro de la República Potuguesa | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Portugal de 2005 se celebraron el 20 de febrero de ese año, con el propósito de elegir a los miembros de la Asamblea de la República. Ese mismo día, en España también se celebró un referéndum nacional, siendo hasta la fecha la única jornada electoral ibérica, común en ambos países, si exceptuamos las elecciones europeas.
Tras las elecciones, el PS obtuvo la mayoría absoluta y José Sócrates fue nombrado nuevo primer ministro.
Con una abstención del 35,74%, los resultados fueron los siguientes:
← Elecciones legislativas portuguesas de 2005 → | ||||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. | ||
Partido Socialista (PS) | 2.588.312 | 45,03 | 121 | +25 | ||
Partido Social Demócrata (PSD) | 1.653.425 | 28,77 | 75 | -30 | ||
Coalición Democrática Unitaria (CDU) | 433.369 | 7,54 | 14 | +2 | ||
Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP) | 416.415 | 7,24 | 12 | -2 | ||
Bloque de Izquierda (BE) | 364.971 | 6,35 | 8 | +5 | ||
PCTP/MRPP | 48.186 | 0,84 | 0 | = | ||
Partido Nueva Democracia (PND) | 40.358 | 0,70 | 0 | - | ||
Partido Humanista (PH) | 17.056 | 0,30 | 0 | = | ||
Partido Nacional Renovador (PNR) | 9.374 | 0,16 | 0 | = | ||
Partido de los Trabajadores de la Unidad Socialista (POUS) | 5.535 | 0,10 | 0 | = | ||
Partido Democrático del Atlántico (PDA) | 1.681 | 0,03 | 0 | - | ||
Votos en blanco | 103.537 | 1,80 | ||||
Votos nulos | 65.515 | 1,14 | ||||
Total | 5.747.834 | 100,00 | 230 |