En el presente artículo exploraremos en detalle Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco de 1987, un tema que ha despertado el interés de diversos sectores y que ha generado un amplio debate en la sociedad actual. Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco de 1987 ha impactado de manera significativa en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, y su influencia se ha hecho cada vez más evidente en los últimos años. A través de un análisis exhaustivo, examinaremos las múltiples facetas de Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco de 1987, desde sus orígenes e historia hasta sus implicaciones en el mundo actual. Asimismo, examinaremos cómo Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco de 1987 ha evolucionado con el tiempo y cómo ha afectado a diferentes personas y comunidades en todo el mundo. Este tema es de gran relevancia en la actualidad, por lo que es esencial comprender sus ramificaciones y desafíos para poder abordarlo de manera efectiva.
Las elecciones a las Juntas Generales del País Vasco de 1987 se celebraron el 10 de junio de 1987, eligiéndose a los miembros de las Juntas Generales de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya.
A lo largo de la misma jornada, se celebraron también elecciones a la mayoría de los Parlamentos Autonómicos de España (con excepción de los parlamentos de Euskadi, Galicia, Cataluña y Andalucía); a las Elecciones al Parlamento Europeo a los Cabildos Insulares canarios; a los Consejos Insulares de Baleares; y a los concejos de Navarra; así como las elecciones municipales.
En la siguiente tabla se muestran los candidatos a las Juntas Generales del País Vasco, por parte de las formaciones políticas que contaban con representación antes de las elecciones:
Territorio histórico y Diputado General en la anterior legislatura | Candidatos | Observaciones |
---|---|---|
![]() Álava Juan María Ollora (EAJ-PNV) |
| |
![]() Guipúzcoa Imanol Murua Arregi (EA) |
|
|
![]() Vizcaya José María Makua (EAJ-PNV) |
El 27 de marzo de 1987, tres meses antes de la cita electoral, el Parlamento Vasco modificó el sistema electoral para las Juntas Generales por segunda legislatura consecutiva. Esta modificación respaldada por el PSE, EE y EA; y rechazada por el PNV y AP reducía el número de circunscripciones electorales de cada Territorio Histórico:
Álava pasó de siete a tres circunscripciones. Las antiguas circunscripciones de Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo y Laguardia-Rioja Alavesa se unificaron para formar un único distrito electoral.
Guipúzcoa pasó de siete a cuatro circunscripciones. Las antiguas circunscripciones de Deba-Garaia, Deba-Bekoa y Urola se fusionaron en la circunscripción electoral de Deba-Urola. Del mismo modo, las antiguas circunscripciones de Tolosa y Goiherri se unificaron para formar el distrito electoral de Oria.
Vizcaya pasó de seis a cuatro circunscripciones. Las antiguas circunscripciones de Busturia y Uribe se fusionaron para formar la circunscripción electoral Busturia-Uribe. De la misma manera las antiguas circunscripciones de Arratia-Ibaialdeak y Durango se unificaron para formar la circunscripción de Durango-Arratia. El nuevo mapa electoral de Vizcaya es similar al mapa vigente entre 1979 y 1983.
Modificación de las circunscripciones electorales | |||
1983 | 1987 | ||
---|---|---|---|
![]() Álava
|
![]() Álava
|
||
![]() Guipúzcoa
|
![]() Guipúzcoa
|
||
![]() Vizcaya
|
![]() Vizcaya
|
Para optar al reparto de escaños en una circunscripción, la candidatura debe obtener al menos el 3% de los votos válidos emitidos en dicha circunscripción.
El Diputado General es elegido por los miembros de las Juntas Generales una vez constituidas éstas (entre el 1 y el 25 de junio).
← ![]() | |||||||
Territorio histórico | Diputado general y gobierno | Partido | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Álava
|
|
EA | 27.934 | 21,21% | 12 | ![]() | |
PSE | 26.241 | 19,93% | 11 | ![]() | |||
EAJ-PNV | 23.185 | 17,6% | 10 | ![]() | |||
HB | 18.653 | 14,16% | 8 | ![]() | |||
AP | 12.320 | 9,35% | 4 | ![]() | |||
EE | 10.666 | 8,1% | 3 | ![]() | |||
CDS | 9.442 | 7,17% | 3 | ![]() | |||
![]() Guipúzcoa
|
|
EA | 85.800 | 24,51% | 16 | ![]() | |
HB | 84.104 | 24,02% | 14 | ![]() | |||
PSE | 61.436 | 17,55% | 9 | ![]() | |||
EAJ-PNV | 50.139 | 14,32% | 6 | ![]() | |||
EE | 40.577 | 11,59% | 5 | ![]() | |||
AP | 18.080 | 5,16% | 1 | = | |||
CDS | 5.418 | 1,55% | 0 | = | |||
![]() Vizcaya
|
|
EAJ-PNV | 161.899 | 27,58% | 16 | ![]() | |
PSE | 116.441 | 19,84% | 12 | ![]() | |||
HB | 104.625 | 17,82% | 10 | ![]() | |||
EA | 76.402 | 13,02% | 7 | ![]() | |||
EE | 55.554 | 9,46% | 4 | ![]() | |||
AP | 36.493 | 6,22% | 1 | ![]() | |||
CDS | 21.896 | 3,73% | 1 | ![]() | |||
IU-EB | 6.944 | 1,18% | 0 | = |
← ![]() | ||||||
Cuadrilla | Censo | Partido | Votos | % | Procuradores | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ayala |
|
HB | 4.636 | 25,39% | 2 | = |
EAJ-PNV | 4.333 | 23,73% | 2 | ![]() | ||
EA | 3.176 | 17,39% | 1 | ![]() | ||
PSE | 2.468 | 13,51% | 1 | ![]() | ||
AP | 1.741 | 9,53% | 1 | ![]() | ||
EE | 1.258 | 6,89% | 0 | = | ||
CDS | 723 | 3,96% | 0 | = | ||
![]() Vitoria-Gasteiz |
|
EA | 22.387 | 23,75% | 10 | ![]() |
PSE | 21.191 | 22,49% | 9 | = | ||
EAJ-PNV | 11.848 | 12,57% | 5 | ![]() | ||
HB | 11.468 | 12,17% | 5 | ![]() | ||
AP | 8.743 | 9,28% | 3 | ![]() | ||
EE | 8.412 | 8,93% | 3 | ![]() | ||
CDS | 8.114 | 8,61% | 3 | ![]() | ||
![]() Zuya, Salvatierra, Añana, |
|
EAJ-PNV | 7.004 | 36,49% | 3 | ![]() |
PSE | 2.582 | 13,45% | 1 | ![]() | ||
HB | 2.549 | 13,28% | 1 | ![]() | ||
EA | 2.371 | 12,35% | 1 | ![]() | ||
AP | 1.836 | 9,57% | 0 | ![]() | ||
AITE | 1.196 | 6,23% | 0 | = | ||
EE | 996 | 5,19% | 0 | = | ||
CDS | 605 | 3,15% | 0 | = |
a Seis procuradores menos respecto de 1983.
b Trece procuradores más respecto de 1983.
c Siete procuradores menos respecto de las antiguas circunscripciones de Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo y Lagurdia-Rioja Alavesa de 1983.
← ![]() | ||||||
Comarcas | Censo | Partido | Votos | % | Junteros | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bidasoa-Oiartzun |
|
HB | 17.182 | 25,45% | 3 | ![]() |
PSE | 17.099 | 25,33% | 3 | ![]() | ||
EA | 13.540 | 20,06% | 3 | ![]() | ||
EE | 8.030 | 11,9% | 1 | = | ||
EAJ-PNV | 5.567 | 8,25% | 1 | ![]() | ||
AP | 3.009 | 4,46% | 0 | = | ||
CDS | 2.154 | 3,19% | 0 | = | ||
EB-B | 515 | 0,76% | 0 | = | ||
![]() Deba-Urola |
|
EA | 26.105 | 25,03% | 4 | ![]() |
HB | 24.618 | 23,6% | 4 | ![]() | ||
EAJ-PNV | 24.432 | 23,42% | 3 | ![]() | ||
PSE | 14.872 | 14,26% | 2 | = | ||
EE | 9.775 | 9,37% | 1 | ![]() | ||
AP | 3.661 | 3,51% | 0 | = | ||
IU-EB | 476 | 0,46% | 0 | = | ||
![]() Donostialdea |
|
EA | 26.183 | 24,09% | 5 | ![]() |
HB | 24.677 | 22,71% | 4 | ![]() | ||
PSE | 20.338 | 18,71% | 3 | ![]() | ||
EE | 13.339 | 12,27% | 2 | ![]() | ||
EAJ-PNV | 10.170 | 9,36% | 1 | ![]() | ||
AP | 9.208 | 8,47% | 1 | = | ||
CDS | 3.264 | 3% | 0 | = | ||
![]() Oria |
|
EA | 19.972 | 28,68% | 4 | ![]() |
HB | 17.627 | 25,31% | 3 | ![]() | ||
EAJ-PNV | 9.970 | 14,32% | 1 | ![]() | ||
EE | 9.433 | 13,55% | 1 | = | ||
PSE | 9.127 | 13,11% | 1 | ![]() | ||
AP | 2.202 | 3,16% | 0 | = |
a Un juntero más respecto de 1983.
b Dos junteros menos respecto de las antiguas circunscripciones de Deba-Bekoa, Deba-Garaia y Urola de 1983.
c Dos junteros más respecto de 1983.
d Un juntero menos respecto de las antiguas circunscripciones de Goiherri y Tolosa de 1983.
← ![]() | ||||||
Comarcas | Censo | Partido | Votos | % | Apoderados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
EAJ-PNV | 52.004 | 27,85% | 5 | ![]() |
PSE | 37.477 | 20,07% | 4 | = | ||
HB | 28.152 | 15,07% | 3 | ![]() | ||
EA | 20.113 | 10,77% | 2 | ![]() | ||
EE | 18.482 | 9,9% | 1 | = | ||
AP | 17.474 | 9,36% | 1 | ![]() | ||
CDS | 9.642 | 5,16% | 1 | ![]() | ||
IU-EB | 1.406 | 0,75% | 0 | = | ||
![]() |
|
EAJ-PNV | 46.271 | 35,64% | 5 | ![]() |
HB | 27.274 | 21,01% | 2 | = | ||
EA | 22.578 | 17,39% | 2 | ![]() | ||
PSE | 12.098 | 9,32% | 1 | = | ||
EE | 11.043 | 8,51% | 1 | ![]() | ||
AP | 7.149 | 5,51% | 0 | = | ||
CDS | 2.455 | 1,89% | 0 | = | ||
![]() |
|
EAJ-PNV | 30.563 | 28,11% | 3 | ![]() |
HB | 21.738 | 19,99% | 2 | = | ||
PSE | 21.342 | 19,63% | 2 | ![]() | ||
EA | 15.971 | 14,69% | 1 | ![]() | ||
EE | 9.239 | 8,5% | 1 | ![]() | ||
AP | 4.319 | 3,97% | 0 | = | ||
CDS | 2.825 | 2,6% | 0 | = | ||
![]() |
|
PSE | 45.524 | 28,16% | 5 | = |
EAJ-PNV | 33.061 | 20,45% | 3 | ![]() | ||
HB | 27.461 | 16,99% | 3 | ![]() | ||
EA | 17.740 | 10,97% | 2 | ![]() | ||
EE | 16.790 | 10,39% | 1 | = | ||
AP | 7.551 | 4,67% | 0 | ![]() | ||
CDS | 6.974 | 4,31% | 0 | = | ||
IU-EB | 3.237 | 2% | 0 | = |
a Dos apoderados más respecto de 1983.
b Un apoderado menos respecto de las antiguas circunscripciones de Busturia-Markina y Uribe de 1983.
c Tres apoderados menos respecto de las antiguas circunscripciones de Durango y Arratia-Ibaialdeak de 1983.
d Dos apoderados más respecto de 1983.