En el siguiente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Dohma (Sajonia) y exploraremos sus múltiples facetas. Desde su origen y evolución hasta su impacto en la sociedad actual, Dohma (Sajonia) ha sido objeto de interés y debate a lo largo de los años. A través de un análisis detallado, abordaremos sus características principales, sus posibles aplicaciones y las implicaciones que tiene para diferentes sectores de la sociedad. Además, examinaremos su relevancia en el contexto actual y las perspectivas de futuro que ofrece. ¡Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento e innovación con Dohma (Sajonia) como protagonista principal!
Dohma | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Sajonia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°55′00″N 13°56′00″E / 50.916666666667, 13.933333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Sajonia | |
• Distrito | Suiza Sajona-Montes Metálicos Orientales | |
Superficie | ||
• Total | 19,53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 215 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 2004 hab. | |
• Densidad | 102,61 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 01796 | |
Prefijo telefónico | 03501 | |
Matrícula | PIR | |
Número oficial de comunidad | 14628070 | |
Sitio web oficial | ||
Dohma es un municipio situado en el distrito de Suiza Sajona-Montes Metálicos Orientales, en el estado federado de Sajonia (Alemania), a una altitud de 220 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 1942 habs. y su densidad poblacional, 99 hab/km².