En el mundo moderno, Distrito de Tamsweg ha sido un tema de constante debate e interés. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en la actualidad o su influencia en nuestra vida diaria, Distrito de Tamsweg ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. Desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad, Distrito de Tamsweg ha sido un tema que ha captado la atención de académicos, expertos, y personas de todas las edades y procedencias. En este artículo, exploraremos los múltiples aspectos de Distrito de Tamsweg y su importancia en la sociedad actual, así como su relevancia en el futuro.
Tamsweg | ||
---|---|---|
Distrito | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°07′00″N 13°49′00″E / 47.116666666667, 13.816666666667 | |
Capital | Tamsweg | |
Entidad | Distrito | |
• País |
![]() | |
• Estado | Salzburgo | |
Subdivisiones | 15 municipios | |
Superficie | ||
• Total | 1019.65 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1229 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 20 437 hab. | |
• Densidad | 20,04 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y Hora de Europa Central | |
Matrícula | TA | |
ISO | 505 | |
Sitio web oficial | ||
El distrito de Tamsweg es un distrito político del estado de Salzburgo (Austria). Se corresponde con la región de Lungau. La capital del distrito es la ciudad de Tamsweg.
Localidades con población (año 2018)