Distrito de Figeac

En el presente artículo, exploraremos el fascinante mundo de Distrito de Figeac, un tema que ha capturado el interés de académicos, expertos y entusiastas por igual. Con un vasto repertorio de aspectos a considerar, desde su historia hasta sus implicaciones en la sociedad moderna, Distrito de Figeac es un tema que promete ofrecer una miríada de perspectivas interesantes. A lo largo de estas líneas, buscaremos desentrañar los misterios que rodean a Distrito de Figeac, presentando datos, estudios e ideas que nos ayudarán a comprender su importancia y relevancia en la actualidad. Preparense para sumergirse en un viaje de descubrimiento que les llevará a explorar las profundidades de Distrito de Figeac y sus múltiples facetas.

Distrito de Figeac
Distrito
Coordenadas 44°37′00″N 2°02′00″E / 44.61666667, 2.03333333
Capital Figeac
Entidad Distrito
 • País Bandera de Francia Francia
 • Región Mediodía-Pirineos
 • Departamento Lot
Cantones 9
Comunas 120
Subprefectura Figeac
Superficie  
 • Total 1550 km²
Población (1999)  
 • Total 50 095 hab.
 • Densidad 35,46 hab./km²

El distrito de Figeac es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Lot, de la región Mediodía-Pirineos (en francés Midi-Pyrénées). Cuenta con 9 cantones y 120 comunas.

División territorial

Cantones

Los cantones del distrito de Figeac son:

  1. Cantón de Bretenoux
  2. Cantón de Cajarc
  3. Cantón de Figeac-Est
  4. Cantón de Figeac-Ouest
  5. Cantón de Lacapelle-Marival
  6. Cantón de Latronquière
  7. Cantón de Livernon
  8. Cantón de Saint-Céré
  9. Cantón de Sousceyrac

Comunas

Los comunas, con sus códigos, del distrito de Figeac son:
1. Albiac (46002) 2. Anglars (46004) 3. Assier (46009) 4. Autoire (46011)
5. Aynac (46012) 6. Bagnac-sur-Célé (46015) 7. Bannes (46017) 8. Belmont-Bretenoux (46024)
9. Bessonies (46338) 10. Biars-sur-Cère (46029) 11. Le Bourg (46034) 12. Boussac (46035)
13. Le Bouyssou (46036) 14. Brengues (46039) 15. Bretenoux (46038) 16. Béduer (46021)
17. Cadrieu (46041) 18. Cahus (46043) 19. Cajarc (46045) 20. Calviac (46048)
21. Cambes (46051) 22. Camboulit (46052) 23. Camburat (46053) 24. Capdenac (46055)
25. Carayac (46056) 26. Cardaillac (46057) 27. Comiac (46071) 28. Corn (46075)
29. Cornac (46076) 30. Cuzac (46085) 31. Durbans (46090) 32. Espagnac-Sainte-Eulalie (46093)
33. Espeyroux (46096) 34. Espédaillac (46094) 35. Estal (46097) 36. Faycelles (46100)
37. Felzins (46101) 38. Figeac (46102) 39. Flaujac-Gare (46104) 40. Fons (46108)
41. Fourmagnac (46111) 42. Frayssinhes (46115) 43. Frontenac (46116) 44. Gagnac-sur-Cère (46117)
45. Gintrac (46122) 46. Girac (46123) 47. Glanes (46124) 48. Gorses (46125)
49. Grèzes (46131) 50. Gréalou (46129) 51. Issendolus (46132) 52. Issepts (46133)
53. Labastide-du-Haut-Mont (46135) 54. Labathude (46139) 55. Lacam-d'Ourcet (46141) 56. Lacapelle-Marival (46143)
57. Ladirat (46146) 58. Lamativie (46150) 59. Larnagol (46155) 60. Larroque-Toirac (46157)
61. Latouille-Lentillac (46159) 62. Latronquière (46160) 63. Lauresses (46161) 64. Laval-de-Cère (46163)
65. Lentillac-Saint-Blaise (46168) 66. Leyme (46170) 67. Linac (46174) 68. Lissac-et-Mouret (46175)
69. Livernon (46176) 70. Loubressac (46177) 71. Lunan (46180) 72. Marcilhac-sur-Célé (46183)
73. Mayrinhac-Lentour (46189) 74. Molières (46195) 75. Montbrun (46198) 76. Montet-et-Bouxal (46203)
77. Montredon (46207) 78. Planioles (46221) 79. Prendeignes (46226) 80. Prudhomat (46228)
81. Puybrun (46229) 82. Puyjourdes (46230) 83. Quissac (46233) 84. Reilhac (46235)
85. Reyrevignes (46237) 86. Rudelle (46242) 87. Rueyres (46243) 88. Sabadel-Latronquière (46244)
89. Saignes (46246) 90. Saint-Bressou (46249) 91. Saint-Chels (46254) 92. Saint-Cirgues (46255)
93. Saint-Céré (46251) 94. Saint-Félix (46266) 95. Saint-Hilaire (46269) 96. Saint-Jean-Lagineste (46339)
97. Saint-Jean-Lespinasse (46271) 98. Saint-Jean-Mirabel (46272) 99. Saint-Jean-de-Laur (46270) 100. Saint-Laurent-les-Tours (46273)
101. Saint-Maurice-en-Quercy (46279) 102. Saint-Michel-Loubéjou (46284) 103. Saint-Médard-Nicourby (46282) 104. Saint-Médard-de-Presque (46281)
105. Saint-Paul-de-Vern (46286) 106. Saint-Perdoux (46288) 107. Saint-Pierre-Toirac (46289) 108. Saint-Simon (46292)
109. Saint-Sulpice (46294) 110. Saint-Vincent-du-Pendit (46295) 111. Sainte-Colombe (46260) 112. Sonac (46306)
113. Sousceyrac (46311) 114. Sénaillac-Latronquière (46302) 115. Tauriac (46313) 116. Terrou (46314)
117. Teyssieu (46315) 118. Thémines (46318) 119. Théminettes (46319) 120. Viazac (46332)

Véase también

Enlaces externos