En el presente artículo, se abordará el tema de Davide Formolo, el cual ha despertado cada vez más interés en la sociedad contemporánea. Davide Formolo es un tema que impacta diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la forma en que nos relacionamos con otros individuos y la sociedad en general, hasta la manera en que abordamos ciertas problemáticas o situaciones particulares. A lo largo de estas líneas, se analizarán aspectos clave relacionados con Davide Formolo, así como su relevancia y repercusión en diferentes ámbitos. Asimismo, se examinarán diferentes perspectivas y opiniones al respecto, con el objetivo de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Davide Formolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Datos personales | ||||||||||
Nacimiento |
Negrar, Italia 25 de octubre de 1992 (32 años) | |||||||||
Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |||||||||
Peso | 62 kg (136 lb) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Equipo | Movistar Team | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Davide Formolo (Negrar, 25 de octubre de 1992) es un ciclista italiano, miembro del equipo español Movistar Team.
Nacido el 25 de octubre de 1992 en Negrar, Veneto, Formolo reside en Marano di Valpolicella, Veneto, Italia.
Firmó con Cannondale, de categoría UCI ProTeam, para la temporada de 2014.
El 12 de mayo de 2015, en el Giro de Italia, Formolo escapó junto con veinte ciclistas más, y tras un ataque en solitario a 14 km de la meta, consiguió la victoria en la línea de meta en La Spezia. Él terminó con veintidós segundos de ventaja sobre el pelotón.
Fue nombrado jefe de filas para la Vuelta a España 2016 junto con Andrew Talansky, quedando 5.º el americano en la general final y él noveno.
2014
2015
2019
2020
2023
Carrera | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | 31.º | 31.º | 10.º | 10.º | 15.º | — | 15.º | 36.º | 30.º | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | Ab. | 44.º | — | — | 72.º | |
Vuelta a España | — | — | 9.º | — | 22.º | Ab. | Ab. | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono
Carrera | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strade Bianche | — | — | — | — | — | — | 2.º | 24.º | — | 9.º | 7.º | 14.º | |
Milán-San Remo | — | — | — | — | — | — | 16.º | 34.º | Ab. | — | — | ||
Amstel Gold Race | — | — | — | — | — | — | X | — | — | — | 46.º | ||
Flecha Valona | — | 35.º | — | — | — | 27.º | — | — | — | — | 24.º | ||
Lieja-Bastoña-Lieja | — | 32.º | 23.º | — | 7.º | 2.º | — | 16.º | — | — | 42.º | ||
Clásica San Sebastián | — | — | 57.º | — | — | — | X | — | — | — | — | ||
Cyclassics Hamburg | — | — | — | — | — | — | X | X | 79.º | — | — | ||
Gran Premio de Quebec | 14.º | 31.º | — | — | — | — | X | X | 82.º | — | — | ||
Gran Premio de Montreal | 20.º | Ab. | — | — | — | — | X | X | Ab. | — | — | ||
Giro de Lombardía | 79.º | — | Ab. | Ab. | 23.º | 23.º | — | 69.º | 28.º | Ab. | 64.º | ||
![]() |
2.º | Ab. | 9.º | — | 74.º | 1.º | 10.º | 12.º | 29.º | 6.º | 5.º |
—: no participa
Ab.: abandono