Hoy vamos a hablar sobre Dado Cavalcanti, un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Dado Cavalcanti es un tema de gran importancia en la sociedad actual, y su relevancia se refleja en la diversidad de opiniones que suscita. Desde su impacto en la vida diaria de las personas hasta sus implicaciones en ámbitos como la política, la economía y la cultura, Dado Cavalcanti ha sido objeto de un intenso debate y análisis. En este artículo exploraremos diferentes aspectos relacionados con Dado Cavalcanti, con el objetivo de comprender su alcance y su influencia en nuestra realidad contemporánea.
Dado Cavalcanti | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Ney Franco da Silveira Júnior | |
Nacimiento | Arcoverde (Pernambuco) | |
Carrera como entrenador | ||
Equipo |
![]() | |
Debut como entrenador |
2006 ( ![]() | |
| ||
Luis Eduardo Barros Cavalcanti (Arcoverde, 9 de julio de 1981), más conocido como Dado Cavalcanti, es un entrenador brasileño. Actualmente es entrenador de Náutico.
Club | País | Año |
---|---|---|
Santa Cruz | ![]() |
1998 - 2000 |
Náutico | 2000 |
Club | País | Año | PJ | PG | PE | PP | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulbra de Rondônia | ![]() |
2006 - 2008 | ? | ? | ? | ? | ? |
Brazsat | 2008 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Santa Cruz | 2009 - 2010 | 24 | 12 | 4 | 8 | 55.56% | |
América de Natal | 2010 - 2011 | 24 | 12 | 1 | 11 | 51.39% | |
Central de Caruaru | 2011 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | |
Icasa | 2011 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23.81% | |
Ypiranga | 2012 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33.33% | |
Luverdense | 2012 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58.77% | |
Mogi Mirim | 2013 | 21 | 13 | 4 | 4 | 68.25% | |
Paraná Clube | 2013 | 38 | 16 | 9 | 13 | 50% | |
Coritiba | 2014 | 11 | 6 | 3 | 2 | 63.64% | |
Ponte Preta | 2014 | 12 | 4 | 5 | 3 | 47.22% | |
Náutico | 2014 | 23 | 9 | 5 | 9 | 46.38% | |
Ceará | 2015 | 9 | 5 | 3 | 1 | 66.67% | |
Paysandu | 2015 - 2016 | 86 | 40 | 21 | 25 | 54.65% | |
Paysandu | 2016 | 11 | 4 | 3 | 4 | 45.45% | |
Náutico | 2017 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33.33% | |
CRB | 2017 | 16 | 7 | 4 | 5 | 52.08% | |
Paysandu | 2018 | 31 | 14 | 7 | 10 | 52.69% | |
Paraná Clube | 2018 - 2019 | 22 | 6 | 7 | 9 | 37.88% | |
Ferroviária | 2020 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42.86% | |
Bahia | 2020 - 2021 | 51 | 21 | 11 | 19 | 48.37% | |
Vitória | 2022 | 10 | 3 | 5 | 2 | 46.67% | |
Vila Nova | 2022 | 7 | 0 | 4 | 3 | 19.05% | |
Náutico | 2022 - Presente | 39 | 17 | 5 | 17 | 47.86% | |
Total | 506 | 216 | 118 | 172 | 50.46% |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Rondoniense | Ulbra de Rondônia | ![]() |
2006 |
2007 | |||
Campeonato Brasiliense Série C | Brazsat | ![]() |
2008 |
Campeonato Pernambucano | Santa Cruz | ![]() |
2009 |
Campeonato Matogrossense | Luverdense | ![]() |
2012 |
Campeonato Paraense | Paysandu | ![]() |
2016 |
Copa Verde | Paysandu | ![]() |
2016 |
2018 | |||
Campeonato Paraense | Paysandu | ![]() |
2018 |
Copa do Nordeste | Bahia | ![]() |
2021 |