Recopa de Europa 1967-1968

Recopa de Europa 1967-1968
Competencia Recopa de la UEFA
Deporte Fútbol
Edición 8
Gerente UEFA
En tu casa 6 de septiembre de 1967 - 23 de mayo de 1968
Participantes 32
naciones 31
Resultados
Ganador Milán
(1er título)
De acuerdo a Hamburgo
semifinalistas Bayern Múnich
Cardiff City
Estadísticas
mejor goleador Uwe Seeler (8)
Partidos celebrados 64
Goles anotados 200 (3,13 por partido)
Los jugadores del AC Milan celebran la victoria de su primera Recopa de Europa
Cronología de la competencia
Flecha izquierda.svg 1966-1967 1968-1969 Flecha derecha.svg

La Recopa de Europa 1967-1968 fue la octava edición de la competición europea de fútbol de la Recopa de Europa . A partir de este año los campeones partieron desde los dieciseisavos de final. Lo ganó el Milán en la final contra el Hamburgo .

Ronda de 32

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Altay 2 - 3 Estándar de Lieja 2 - 3 0 - 0
aberdeen 14 - 1 KR Reikiavik 10 - 0 4 - 1
Györi ETO FC 9 - 0 Apollon Limassol 5 - 0 4 - 0
Milán 6 - 2 levski sofia 5 - 1 1 - 1
Valencia 8 - 2 cruzados 4 - 0 4 - 2
Austria Viena 1 - 4 Steaua Bucarest 0 - 2 1 - 2
Bayern Mónaco 7 - 1 Panathīnaïkos 5 - 0 2 - 1
Fredrikstad 2 - 7 Victoria Setúbal 15 1 - 2
HJKHelsinki 1 - 8 Wisla Cracovia 1 - 4 0 - 4
Hamburgo 7 - 3 Randers Freja 5 - 3 2 - 0
Aris Bonnevoie 15 Olympique de Lyon 0 - 3 1 - 2
División del Hajduk 3 - 6 tottenham 0 - 2 3 - 4
Floriana 1 - 3 NAC Breda 1 - 2 0 - 1
Rovers del trébol 1 - 3 Cardiff City 1 - 1 0 - 2
torpedo moscú 1 - 0 Sachsenring-Zwickau 0 - 0 1 - 0
Lausana 3 - 4 Spartak de Trnava 3 - 2 0 - 2

octavos de final

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Estándar de Lieja 3 - 2 aberdeen 3 - 0 0 - 2
Györi ETO FC 3 - 3 Milán 2 - 2 1 - 1
Valencia 3 - 1 Steaua Bucarest 3 - 0 0 - 1
Bayern Mónaco 7 - 3 Victoria Setúbal 6 - 2 1 - 1
Wisla Cracovia 0 - 5 Hamburgo 0 - 1 0 - 4
Olympique de Lyon 4 - 4 tottenham 1 - 0 3 - 4
NAC Breda 2 - 5 Cardiff City 1 - 1 1 - 4
torpedo moscú 6 - 1 Spartak de Trnava 3 - 0 3 - 1

Cuartos de final

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Estándar de Lieja 2 - 2 [1] Milán 1 - 1 1 - 1
Valencia 1 - 2 Bayern Mónaco 1 - 1 0 - 1
Hamburgo 2 - 2 [2] Olympique de Lyon 2 - 0 0 - 2
Cardiff City 1 - 1 [3] torpedo moscú 1 - 0 0 - 1

Semifinales

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Milán 2 - 0 Bayern Mónaco 2 - 0 0 - 0
Hamburgo 4 - 3 Cardiff City 1 - 1 3 - 2

Final

equipo 1 Resultado equipo 2
Milán 2 - 0 Hamburgo

Notas

  1. ^ 0-2 en el desempate
  2. ^ 2-0 en el desempate
  3. ^ 1-0 en el desempate

Artículos relacionados

Otros proyectos

Enlaces externos