Copa del Rey 1993-1994

Copa del Rey 1993-1994
Copa del Rey 1993-1994
Competencia Copa del Rey
Deporte Fútbol
Edición 90ª
Gerente RFEF
En tu casa 15 de agosto de 1993 - 20 de abril de 1994
Lugar  España
Participantes 160
Resultados
Ganador Real Zaragoza
(4º título)
De acuerdo a celta de vigo
Estadísticas
Partidos celebrados 143
Goles anotados 399 (2,79 por partido)
Cronología de la competencia
Flecha izquierda.svg 1992-1993 1994-1995 Flecha derecha.svg

La Copa del Rey 1993-1994 fue la 90ª edición del torneo. Lo ganó el Real Zaragoza .

Fórmula y equipos participantes

En esta edición participaron todos los equipos de Primera División, 17 equipos de Segunda División, 63 equipos de Segunda División B, 59 equipos de Tercera División y un equipo de las categorías autonómicas que compitieron en partidos eliminatorios. Los seis mejores clubes de Primera División del año anterior se clasificaron directamente para los octavos de final, mientras que los clubes de Segunda División y los clubes restantes de Primera División se clasificaron para la tercera ronda. A partir de esta edición entró en vigor la regla de los goles fuera de casa .

Primera ronda

Los partidos se jugaron del 15 al 23 de agosto de 1993.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Júpiter 2 - 6 Manlleu 0 - 1 2 - 5
lino 1 - 3 San Roque 1 - 2 0 - 1
caravaca 2 - 1 Cieza 2 - 0 0 - 1
Gerona 1 - 3 FC Andorra 1 - 1 0 - 2
sabadell 1 - 2 Figueras 1 - 1 0 - 1
Premiá 4 - 1 Gimnàstic 1 - 0 3 - 1
Villalonga 3 - 4 Pontevedra 1 - 2 2 - 2
JuventudCambados 0 - 5 Arosa 0 - 1 0 - 4
CP Almería 2 - 5 Melilla 1 - 3 1 - 2
Sestao Sport 3 - 1 bermeo 1 - 1 2 - 0
Carballiño 1 - 7 Ourense 0 - 3 1 - 4
Elgóibar 0 - 0 Beasáin - [1] -
Hullera Vasco-Leonesa 0 - 6 UDS Salamanca 0 - 1 0 - 5
riberto dieciséis Real Ávila 0 - 2 1 - 4
Lealtad 3 - 2 santiago de aller 1 - 0 2 - 2
marina de cudeyo 0 - 1 Comillas 0 - 0 0 - 1
Hispano de Castrillón 2 - 3 Real Avilés 1 - 0 1 - 3
Guadix 2 - 4 CD Mármol Macael 2 - 0 0 - 4
Calpe 1 - 9 Alcoyano 1 - 1 0 - 8
Los Palacios 3 - 5 Mairena 0 - 3 3 - 2
Orihuela Deportiva C.F. 1 - 3 Elche 1 - 0 0 - 3
La Orotava 4 - 6 Realejos 3 - 4 1 - 2
Órdenes CF 0 - 1 Carreras Ferrol 0 - 1 0 - 0
Alavés 3 - 2 Baracaldo 3 - 0 0 - 2
Estrella 0 - 4 las Palmas 0 - 1 0 - 3
tropezón 0 - 7 Torrelavega 0 - 5 0 - 2
Poli Ejido 4 - 2 Unión Estepona 1 - 1 3 - 1
Tudelano 1 - 3 Izarra 0 - 2 1 - 1
limona 2 - 2 Basconia 2 - 0 0 - 2 (? -? Dcr )
Caudal 3 - 4 Langreo 2 - 1 1 - 3
AD Roldán 3 - 2 Beniel 1 - 0 2 - 2
Real Jaén 1 - 2 Granada 0 - 1 1 - 1
Atlético Sanluqueño 3 - 8 Xerez 2 - 4 1 - 4
Mar Menor 2 - 1 cartagena fc 0 - 1 2 - 0
Andorra sesenta y cinco Numancia 5 - 5 1 - 0
Telde 3 - 9 Corralejo 1 - 3 2 - 6
Zamora CF 2 - 2 Ponferradina 2 - 0 0 - 2 (? -? Dcr )
SD Ibiza 0 - 5 Santa Eulalia 0 - 2 0 - 3
Manzanares CF 0 - 0 CD Valdepeñas - [2] -
Atl. Malagueño 2 - 4 almeria 2 - 0 0 - 4
Viveiro 1 - 2 Lugo 1 - 1 0 - 1
Alcázar 0 - 6 Tomelloso 0 - 3 0 - 3
CA Cortegana 2 - 4 córdoba 2 - 0 0 - 4
CF Llíria 0 - 2 Levante 0 - 1 0 - 1
Gramenet 4 - 2 Sant Andreu 1 - 1 3 - 1
Real Aranjuez dieciséis Getafe 0 - 2 1 - 4
Pinoso CF 2 - 2 Benidorm 1 - 2 1 - 0
Crevillente 10 - 2 Horadada 6 - 0 4 - 2
san fernando 4 - 5 Écija 1 - 3 3 - 2
cacereño 3 - 3 extremeña 0 - 1 3 - 2
Lorca dieciséis Yeclano CF 0 - 4 1 - 2

Segunda ronda

Los partidos se jugaron del 25 al 30 de agosto de 1993.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
FC Andorra 3 - 5 Figueras 2 - 1 1 - 4
San Roque 3 - 3 Recreativo Huelva 1 - 2 2 - 1 (? -? Dcr )
Lugo 5 - 2 Ourense 2 - 1 3 - 1
Mairena 1 - 3 Écija 1 - 2 0 - 1
Como Pontes 0 - 4 Carreras Ferrol 0 - 4 0 - 0
Arosa 5 - 1 Pontevedra 4 - 1 1 - 0
Beasáin 0 - 1 limona 0 - 0 0 - 1
Mar Menor 2 - 3 caravaca 2 - 1 0 - 2
Atlético Bembibre 1 - 2 Ponferradina 1 - 2 0 - 0
Júpiter 3 - 4 UE Rubí 2 - 0 1 - 4
Crevillente 0 - 2 Alcoyano 0 - 1 0 - 1
Roquetas 0 - 5 Poli Ejido 0 - 2 0 - 3
Lealtad 2 - 3 Real Avilés 2 - 1 0 - 2
escobedo 5 - 3 Comillas 4 - 1 1 - 2
Alavés 1 - 0 Sestao Sport 1 - 0 0 - 0
Granada 0 - 1 almeria 0 - 1 0 - 0
Maspalomas 2 - 10 las Palmas 0 - 7 2 - 3
Realejos 3 - 6 Mensajero 2 - 1 15
Leonesa 3 - 1 Palencia 1 - 0 2 - 1
córdoba 2 - 0 Xerez 0 - 0 2 - 0
Premiá 1 - 3 Gramenet 1 - 2 0 - 1
Benidorm 1 - 3 Levante 1 - 2 0 - 1
AD Roldán 0 - 7 Yeclano CF 0 - 4 0 - 3
Manzanares CF 1 - 3 Talavera 1 - 1 0 - 2
Real Ávila 0 - 5 UDS Salamanca 0 - 1 0 - 4
Suero 5 - 7 Langreo 4 - 2 15
Melilla 5 - 6 CD Mármol Macael 1 - 3 4 - 3

Tercera ronda

Los partidos se jugaron del 2 de septiembre al 20 de octubre de 1993.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Écija 2 - 4 castellon 1 - 1 1 - 3
UE Rubí 0 - 5 CP Mérida 0 - 2 0 - 3
Tomelloso 0 - 1 Cádiz 0 - 0 0 - 1
cacereño 2 - 4 Sevilla 0 - 3 2 - 1
Levante 1 - 2 Real Valladolid 0 - 0 1 - 2
CD Mármol Macael 3 - 6 Racing Santander 2 - 2 1 - 4
Santa Eulalia 0 - 10 Badajoz 0 - 3 0 - 7
Figueras 15 real sociedad 1 - 1 0 - 4
escobedo 0 - 3 Lérida 0 - 0 0 - 3
Arosa 0 - 1 Villarreal 0 - 1 0 - 0
Recreativo Huelva dieciséis Real Oviedo 1 - 2 0 - 4
Alavés 0 - 5 Real Murcia 0 - 2 0 - 3
Poli Ejido 4 - 2 Leganés 2 - 1 2 - 1
caravaca 0 - 6 Espanyol 0 - 3 0 - 3
Andorra dieciséis CD Logroñes 0 - 3 1 - 3
las Palmas 3 - 4 atletico de bilbao 2 - 2 1 - 2
Corralejo 3 - 7 Rayo Vallecano 3 - 3 0 - 4
Mensajero 2 - 3 Betis 0 - 0 2 - 3
córdoba 3 - 5 Hércules 1 - 2 2 - 3
Leonesa 4 - 7 Deportivo de Gijón 3 - 2 15
Getafe 4 - 1 Real Avilés 2 - 1 2 - 0
UDS Salamanca 4 - 1 Mallorca 3 - 1 1 - 0
limona 1 - 3 almeria 1 - 0 0 - 3
Lugo 1 - 2 Compostela 1 - 0 0 - 2
Ponferradina dieciséis Osasuna 1 - 2 0 - 4
Talavera 5 - 2 atletico marbella 3 - 1 2 - 1
Izarra 2 - 8 Real Zaragoza 2 - 1 0 - 7
Alcoyano 3 - 8 Toledo 2 - 2 dieciséis
Carreras Ferrol 1 - 3 Yeclano CF 0 - 1 1 - 2
Torrelavega 15 Éibar 1 - 4 0 - 1
Langreo 3 - 3 Palamós 2 - 2 1 - 1
Elche 4 - 4 Real Burgos 2 - 1 2 - 3
Gramenet 1 - 2 celta de vigo 1 - 0 0 - 2

Cuarta ronda

Los partidos se jugaron del 10 de octubre al 24 de noviembre de 1993.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Elche 2 - 6 Betis 2 - 1 0 - 5
Talavera 4 - 3 Racing Santander 2 - 0 2 - 3
Hércules 15 real sociedad 1 - 0 0 - 5
Real Murcia dieciséis Real Valladolid 0 - 3 1 - 3
almeria 1 - 7 Espanyol 0 - 2 15
Getafe 1 - 3 CD Logroñes 0 - 1 1 - 2
celta de vigo 5 - 4 Albacete 4 - 0 1 - 4
Compostela 2 - 6 Lérida 1 - 2 1 - 4
Poli Ejido 4 - 4 UDS Salamanca 3 - 0 1 - 4
castellon 2 - 3 Sevilla 2 - 0 0 - 3
Cádiz 0 - 6 Real Oviedo 0 - 2 0 - 4
atletico de bilbao 1 - 3 Real Zaragoza 0 - 2 1 - 1
CP Mérida 2 - 1 Rayo Vallecano 1 - 0 1 - 1
Palamós 0 - 1 Toledo 0 - 0 0 - 1

Quinta ronda

Los partidos se jugaron del 1 al 22 de diciembre de 1993.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Yeclano CF 1 - 2 Badajoz 1 - 0 0 - 2
Toledo 2 - 3 Real Oviedo 1 - 1 1 - 2
Talavera 1 - 2 celta de vigo 1 - 2 0 - 0
Real Zaragoza 2 - 1 Osasuna 1 - 0 1 - 1
Poli Ejido 2 - 5 Betis 1 - 3 1 - 2
Deportivo de Gijón 3 - 2 Real Valladolid 3 - 1 0 - 1
CP Mérida 1 - 0 Éibar 0 - 0 1 - 0
real sociedad 3 - 4 Sevilla 3 - 3 0 - 1
CD Logroñes 3 - 1 Lérida 3 - 1 0 - 0
Espanyol 3 - 2 Villarreal 2 - 0 1 - 2

octavos de final

Los partidos se jugaron del 4 al 13 de enero de 1994.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
Betis 4 - 2 CP Mérida 3 - 1 1 - 1
Real Madrid 5 - 4 Atletico Madrid 2 - 2 3 - 2
Deportivo La Coruña 2 - 3 Real Oviedo 1 - 3 1 - 0
Deportivo de Gijón 1 - 4 Barcelona 0 - 3 1 - 1
tenerife 5 - 4 Valencia 3 - 1 2 - 3
Espanyol 2 - 3 Sevilla 0 - 1 2 - 2
CD Logroñes 1 - 1 celta de vigo 1 - 0 0 - 1 (4-5 dcr )
Badajoz 1 - 3 Real Zaragoza 1 - 0 0 - 3

Cuartos de final

Los cuartos se jugaron del 25 de enero al 3 de febrero de 1994.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
tenerife 5 - 1 Real Madrid 2 - 1 3 - 0
Real Zaragoza 3 - 2 Sevilla 2 - 1 1 - 1
Betis 1 - 0 Barcelona 0 - 0 1 - 0
Real Oviedo 15 celta de vigo 1 - 0 0 - 5

Semifinales

Las semifinales se jugaron del 16 de febrero al 10 de marzo de 1994.

equipo 1 Total equipo 2 Desaparecido Devolver
celta de vigo 5 - 2 tenerife 3 - 0 2 - 2
Betis 1 - 4 Real Zaragoza 0 - 1 1 - 3

Final

equipo 1 Resultado equipo 2
Real Zaragoza 0 - 0 (5-4 dcr ) celta de vigo
Madrid
20 de abril de 1994, 21.30 horas
Real Zaragoza0 - 0
( dts )
informe
celta de vigoEstadio Vicente Calderón  (56.000 espec.)
Árbitro:  Antonio Jesús López Nieto

Notas

  1. ^ Retirado antes del inicio de la competencia
  2. Valdepenas Descalificado por la federación.

Artículos relacionados

Enlaces externos