En este artículo exploraremos la importancia de Copa de la UEFA 1996-97 en la sociedad moderna. Copa de la UEFA 1996-97 es un tema que ha generado un gran interés en diferentes ámbitos, desde la política hasta la cultura popular. A lo largo de la historia, Copa de la UEFA 1996-97 ha desempeñado un papel crucial en la forma en que las personas se relacionan entre sí y con el mundo que las rodea. En este sentido, Copa de la UEFA 1996-97 no solo es un tema de interés académico, sino que también tiene implicaciones prácticas en la vida cotidiana. A través de un análisis detallado de Copa de la UEFA 1996-97, podremos comprender mejor su influencia en nuestra sociedad y en el desarrollo de la humanidad.
XXVI Copa de la UEFA 1996-1997 | |
![]() Estadio Giuseppe Meazza, sede de la final de vuelta. | |
Fecha | 17 de julio de 1996 21 de mayo de 1997 |
Cantidad de equipos | 117 participantes |
Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Partidos | 232 |
Goles anotados | 651 (2,81 por partido) |
Goleador | ![]() (Internazionale) |
La Copa de la UEFA 1996-97 se disputó entre julio de 1996 y mayo de 1997, con la participación total de 117 equipos distintos, representantes de 47 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputaron dos rondas previas, donde 26 equipos se unieron a los otros 38 clasificados directamente para la fase final.
La final, disputada a doble partido el 7 y el 21 de mayo de 1997 enfrentó al FC Schalke y al Inter de Milán, con victoria del conjunto alemán en la tanda de penaltis por 4-1, después de finalizar ambos encuentros con sendas victorias locales por 1-0.
Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||||
15 de octubre de 1996 (ida) 29 de octubre de 1996 (vuelta) | 19 de noviembre de 1996 (ida) 3 de diciembre de 1996 (vuelta) | 4 de marzo de 1997 (ida) 18 de marzo de 1997 (vuelta) | 8 de abril de 1997 (ida) 22 de abril de 1997 (vuelta) | 7 de mayo de 1997 (ida) 21 de mayo de 1997 (vuelta) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Campeón Schalke 04 1° título |
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1996–97 fueron:
Predecesor: 1995-96 |
Copa de la UEFA 1996-97 |
Sucesor: 1997-98 |