En el mundo actual, Copa de Competencia de la Liga Argentina 1932 es un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Ya sea que se trate de un tema de actualidad, una figura destacada, un evento histórico o cualquier otro ámbito de importancia, Copa de Competencia de la Liga Argentina 1932 ha captado la atención de personas de todas las edades y procedencias. Esta atención se debe, en parte, a la relevancia que Copa de Competencia de la Liga Argentina 1932 tiene en la vida diaria de las personas, así como a su impacto en diferentes áreas, como la política, la cultura, la tecnología o la economía. Este artículo busca explorar más a fondo el significado y la importancia de Copa de Competencia de la Liga Argentina 1932, así como ofrecer un análisis detallado de su impacto en la sociedad actual.
I Copa de Competencia -LAF- 1932 | |
Sede | ![]() |
Fecha | 25 de mayo de 1932 4 de diciembre de 1932 |
Cantidad de equipos | 18 |
Podio • Campeón • Subcampeón |
![]() ![]() |
Partidos | 18 |
Goles anotados | 71 (3,94 por partido) |
La Copa de Competencia 1932 fue la primera edición de este torneo.
Inspirado en la antigua Copa de Competencia Jockey Club, fue organizado por la Liga Argentina de Football, entidad disidente que instauró el profesionalismo en el fútbol argentino.
Participaron en ella todos los clubes pertenecientes al Campeonato de Primera División 1932.
El Club Atlético River Plate se consagró campeón al vencer en la final al Club Estudiantes de La Plata por 3 a 1.
Se jugó por eliminación directa a un solo partido. En caso de empate se disputaba una prórroga de 30 minutos, o en su defecto, un segundo encuentro tres días más tarde.
Todos los partidos eran disputados en sede neutral.
Fecha | Estadio | |||
---|---|---|---|---|
25 de mayo | Huracán | 2:0 | Chacarita Juniors | Estadio de Alvear y Tagle |
25 de mayo | Racing | 3:1 | Argentinos Juniors | Estadio El Gasómetro |
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
29 de junio | 12 de octubre | 27 y 30 de noviembre | 4 de diciembre | |||||||||||
Tigre | 4 | |||||||||||||
Talleres (RdE) | 0 | |||||||||||||
Tigre | 1 | |||||||||||||
Estudiantes | 2 | |||||||||||||
Ferro Carril Oeste | 3 | |||||||||||||
Estudiantes | 5 | |||||||||||||
Estudiantes | 3 | |||||||||||||
San Lorenzo | 1 | |||||||||||||
Boca Juniors | 2 | |||||||||||||
Quilmes | 3 (aet) | |||||||||||||
Quilmes | 2 | |||||||||||||
San Lorenzo | 4 | |||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 1 | |||||||||||||
San Lorenzo | 4 | |||||||||||||
Estudiantes | 1 | |||||||||||||
River Plate | 3 | |||||||||||||
Atlanta | 2 | |||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | |||||||||||||
Atlanta | 1 | |||||||||||||
River | 4 | |||||||||||||
River Plate | 1 | |||||||||||||
Racing | 0 | |||||||||||||
River | 0 - 4 | |||||||||||||
Lanús | 0 - 3 | |||||||||||||
Platense | 1 | |||||||||||||
Lanús | 2 (aet) | |||||||||||||
Lanús | 3 | |||||||||||||
Independiente | 2 | |||||||||||||
Independiente | 2 | |||||||||||||
Huracán | 0 | |||||||||||||
|
Campeón River Plate 1.er título |
Predecesor: Ninguna |
I Copa de Competencia de la Liga Argentina 1932 Campeón: River Plate |
Sucesor: 1933 Campeón: Racing Club |